Gara davvero difficile per la MotoGP in Malesia: la pioggia ha reso molto difficile il lavoro dei piloti continuando continuamente a cambiare intensità, fino all’acquazzone che ha interrotto la gara a 7 giri dal termine decretando l’ordine d’arrivo.
Pedrosa vince ancora, di autorità, con carattere, nuovamente con un sorpasso deciso in un momento delicatissimo della gara. Fortunato invece Lorenzo che ha rischiato di cadere proprio poco prima dell’interruzione della corsa, che chiude nuovamente al secondo posto e che è riuscito a mantenere intatto il suo vantaggio sul connazionale.
Sul podio anche Casey Stoner, fermato mentre stava rimontando sul maiorchino dalla bandiera rossa, ma autore di un’ottima prestazione se sommiamo le precarie condizioni fisiche e il meteo davvero tremendo.
Le Ducati fanno una buona prova con Hayden quarto a tre secondi dal podio e Rossi quinto lontano dalle posizioni di vertice. Caduto Ben Spies che si è procurato la frattura di una costola e una probabile perforazione del polmone. Salterà sicuramente il GP in Australia.
Male, malissimo le Yamaha private con Dovizioso e Crutchlow entrambi a terra.
Ecco la classifica della gara:
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146,8 | 29’29.049 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146,5 | +3.774 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 146,2 | +7.144 |
4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 145,9 | +10.518 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 145,4 | +16.759 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145,4 | +17.276 |
7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 142,7 | +50.282 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 142,6 | +51.585 |
9 | 7 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 142,2 | +56.676 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 142,1 | +57.622 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 141,7 | +1’02.805 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 141,7 | +1’02.891 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 139,7 | +1’28.989 |
84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 0 Giro | |||
Non classificato | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 145,5 | 2 Giri | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145,7 | 3 Giri | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 142,7 | 3 Giri | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 140,8 | 3 Giri | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 137,5 | 3 Giri | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 144,8 | 5 Giri |
tò guarda chi si rivede……sera nè