Condizioni difficili durante tutto il turno di prove libere di questa mattina, con pista bagnata a inizio turno e con la traiettoria che è andata via via asciugando. In questa sessione di prove è successo davvero poco e le indicazioni raccolte sono state minime, visto che solo negli ultimi 5 minuti i piloti hanno potuto tirare in maniera veramente incisiva.
Durante quest’ora di prove si è potuta notare una cosa interessante: in condizioni “miste”, non troppo bagnato ma nemmeno asciutto, le CRT hanno dimostrato di essere molto più semplici da portare al limite rispetto alle MotoGP. La base più “morbida” di derivazione SBK delle CRT rende queste moto molto più amichevoli se confrontate alle rigide e scorbutiche “cugine” prototipo, e lo si è potuto notare in alcune situazioni di contatto ravvicinato tra le due moto.
Con pista asciutta le MotoGP hanno comunque fatto la voce grossa negli ultimi istanti con Dani Pedrosa che si mette davanti a tutti, seguito da Dovizioso e Crutchlow. Buona prestazione per Bradl, quinto Hayden che però prende più di un secondo da Dani.
Il neo campione del Mondo MotoGP è sesto ma durante i minuti di prove ha pensato più a fare gara di impennate che al giro veramente impegnato. Male Rossi che si è fatto mettere dietro anche dalle CRT di DePuniet e Pirro.
Ecco la classifica completa:
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.3 | 1’33.033 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1’33.641 | 0.608 / 0.608 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.5 | 1’33.672 | 0.639 / 0.031 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 317.7 | 1’33.751 | 0.718 / 0.079 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 312.8 | 1’34.263 | 1.230 / 0.512 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314.3 | 1’34.296 | 1.263 / 0.033 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 301.3 | 1’34.764 | 1.731 / 0.468 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 303.4 | 1’34.915 | 1.882 / 0.151 |
9 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 290.1 | 1’34.991 | 1.958 / 0.076 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 300.5 | 1’35.371 | 2.338 / 0.380 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1’35.824 | 2.791 / 0.453 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 299.8 | 1’35.919 | 2.886 / 0.095 |
13 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 299.3 | 1’36.149 | 3.116 / 0.230 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 313.0 | 1’36.192 | 3.159 / 0.043 |
15 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 308.6 | 1’36.267 | 3.234 / 0.075 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 297.5 | 1’36.517 | 3.484 / 0.250 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.6 | 1’36.538 | 3.505 / 0.021 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 297.9 | 1’36.753 | 3.720 / 0.215 |
19 | 73 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | BQR | 305.1 | 1’37.701 | 4.668 / 0.948 |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 300.0 | 1’37.969 | 4.936 / 0.268 |
21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 295.3 | 1’38.663 | 5.630 / 0.694 |
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 284.0 | 1’46.122 | 13.089 / 7.459 |
Peccato che l’ultimo fine settimana sia perversato dal maltempo, che con tutta probabilità rovinerà anche i test, preziosi per i tanti piloti che saliranno su una nuova moto.
Penso a Rossi, ma soprattutto a Dovizioso e a Iannone.
Mi dispiace anche per Nakasuga che probabilmente sull’asciutto avrebbe potuto fare una bella gara.
Peraps: ho sentito Rangheri e mi ha detto che per mercoledì e probabilmente anche martedì è previsto brutto tempo…quindi test a rischio.