<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: L&#8217;aerodinamica delle Formula 1 2014 Parte 1: &#8220;Il Muso&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso</link>
	<description>Tutte le news su F1, MotoGP, SBK, WEC e altro ancora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 11:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: EnzoR48		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63080</link>

		<dc:creator><![CDATA[EnzoR48]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 16:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63080</guid>

					<description><![CDATA[@ Shadow28
Grazie per le tue incisive e circostanziate considerazioni. Pensare a un vantaggio della RB anche nel prossimo anno è più che fondato. Parlare di un ulteriore aumento di tale vantaggio (visto che le nuove regole aprono nuovi spazi per le buone e per le maliziose fantasie progettuali) è ipotesi verosimile che, se si verificasse, vedremmo la RB doppiare più di una volta tutti i concorrenti. Il &quot;circus&quot; è già un circo di esibizione tecnologica fine a se stessa (salvo il perseguire la massima visibilità commerciale e i relativi introiti): sulle possibilità di implosione ho qualche dubbio, poiché il paragone col passato è sempre meno significativo. Troppe cose sono cambiate e il potenziale di evoluzione cresce con legge esponenziale, non solo in F1. Gli spettatori restano il giudice unico (fin che ci stanno) per il futuro di questo sport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ Shadow28<br />
Grazie per le tue incisive e circostanziate considerazioni. Pensare a un vantaggio della RB anche nel prossimo anno è più che fondato. Parlare di un ulteriore aumento di tale vantaggio (visto che le nuove regole aprono nuovi spazi per le buone e per le maliziose fantasie progettuali) è ipotesi verosimile che, se si verificasse, vedremmo la RB doppiare più di una volta tutti i concorrenti. Il &#8220;circus&#8221; è già un circo di esibizione tecnologica fine a se stessa (salvo il perseguire la massima visibilità commerciale e i relativi introiti): sulle possibilità di implosione ho qualche dubbio, poiché il paragone col passato è sempre meno significativo. Troppe cose sono cambiate e il potenziale di evoluzione cresce con legge esponenziale, non solo in F1. Gli spettatori restano il giudice unico (fin che ci stanno) per il futuro di questo sport.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: shadow28		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63071</link>

		<dc:creator><![CDATA[shadow28]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 06:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63071</guid>

					<description><![CDATA[@Gabriele, purtroppo tempo di si i cicli di strapotere in formula 1 di solito durano 5 anni al termine dei quali c&#039;è una modifica mirata delle regole per rendere inefficaci le vetture vincenti. Nel 1987 fu poribito i turbo per limitare i motori Honda, nel 1992 le sospensioni attive per fermare le Williams, e nel 2005 l&#039;abolizione del pit stop per togliere il vantaggio Bridgestone alla Ferrari. Le regole stravolte non appaiono così come un passato anzi potrebbero aumentare il divario con uno sviluppo maggiore dell&#039;aerodinamica con sbocchi inaspettati e l&#039;importanza maggiore del Kers che la RedBull usa benissimo come abbiamo già spiegato nel controllo di trazione. @Enzo R 48 In effetti già stava lavorando alle nuove regole e agli sbocchi regolamentari con una squadra parallela nel 2013. Alcune componenti sono stare provate in prova nei vari gran premi. Il suo scopo è quello perseguito dal 2009 sigillare termicamente il fondo ai lati delle gomme. Troverà un altro modo e sarà tutto come prima. @Vunciun possono essere tutte valide tesi. Se vuoi sapere la mia, ti dico che la formula 1 deve essere direttamente legata alla sperimentazione di componenti legati alla produzione di serie. Non si vedranno mai alettoni come quelli che ci sono oggi, oppure freni un carbonio, come gomme da 13 pollici più simili a quelle degli autocarri che a quelle delle vetture tradizionali. Quindi è tutta tecnologia fine a se stessa e come tutte le cose concepite in questo modo alla lunga implodono. Lo stesso Ecclestone si è reso conto della cavolata delle nuove regole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Gabriele, purtroppo tempo di si i cicli di strapotere in formula 1 di solito durano 5 anni al termine dei quali c&#8217;è una modifica mirata delle regole per rendere inefficaci le vetture vincenti. Nel 1987 fu poribito i turbo per limitare i motori Honda, nel 1992 le sospensioni attive per fermare le Williams, e nel 2005 l&#8217;abolizione del pit stop per togliere il vantaggio Bridgestone alla Ferrari. Le regole stravolte non appaiono così come un passato anzi potrebbero aumentare il divario con uno sviluppo maggiore dell&#8217;aerodinamica con sbocchi inaspettati e l&#8217;importanza maggiore del Kers che la RedBull usa benissimo come abbiamo già spiegato nel controllo di trazione. @Enzo R 48 In effetti già stava lavorando alle nuove regole e agli sbocchi regolamentari con una squadra parallela nel 2013. Alcune componenti sono stare provate in prova nei vari gran premi. Il suo scopo è quello perseguito dal 2009 sigillare termicamente il fondo ai lati delle gomme. Troverà un altro modo e sarà tutto come prima. @Vunciun possono essere tutte valide tesi. Se vuoi sapere la mia, ti dico che la formula 1 deve essere direttamente legata alla sperimentazione di componenti legati alla produzione di serie. Non si vedranno mai alettoni come quelli che ci sono oggi, oppure freni un carbonio, come gomme da 13 pollici più simili a quelle degli autocarri che a quelle delle vetture tradizionali. Quindi è tutta tecnologia fine a se stessa e come tutte le cose concepite in questo modo alla lunga implodono. Lo stesso Ecclestone si è reso conto della cavolata delle nuove regole.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: vunciun		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63069</link>

		<dc:creator><![CDATA[vunciun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 21:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63069</guid>

					<description><![CDATA[ho già postato qualcosa di simile per la motogp...
non mi perdo un gp dal 1983(solo una volta ne ho registrato uno)prima dell&#039;83 li seguivo saltuariamente ma vi assicuro che ne ho visti parecchi ,ma quest&#039;anno ho raggiunto il massimo del disgusto....regole assurde è dir poco ,e dire che di cambi regolamenti ne ho visti parecchi....
ancora non hanno capito che più regole ci sono e più furbi ci sono ,la formula uno dovrebbe essere il massimo dell&#039;espressione tecnologica ,le regole a mio avviso dovrebbero essere poche ,tipo :100 litri carburante-distanza da coprire 200 km-peso minimo con liquidi e pilota-nessun aiuto al pilota-motore inteso come architettura ,alimentazione,frazionamento,cilindrata libero-trazione libera-numero ruote libere-gomme libere-aerodinamica libera-proibite comunicazioni radio box pilota-ecc ecc ecc ....praticamente col vincolo carburante -distanza -peso minimo ognuno sarebbe libero di presentare il progetto che più gli pare e che vinca il migliore...(per i circuiti :costruite pure gli autodromi &quot;tilke&quot; ma che si ritorni a mettere ghiaia e sabbia di modo che quando uno esce di pista non abbia  a disposizione un &quot;aeroporto&quot; per poter riprendere la corsa o tagliare la pista....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ho già postato qualcosa di simile per la motogp&#8230;<br />
non mi perdo un gp dal 1983(solo una volta ne ho registrato uno)prima dell&#8217;83 li seguivo saltuariamente ma vi assicuro che ne ho visti parecchi ,ma quest&#8217;anno ho raggiunto il massimo del disgusto&#8230;.regole assurde è dir poco ,e dire che di cambi regolamenti ne ho visti parecchi&#8230;.<br />
ancora non hanno capito che più regole ci sono e più furbi ci sono ,la formula uno dovrebbe essere il massimo dell&#8217;espressione tecnologica ,le regole a mio avviso dovrebbero essere poche ,tipo :100 litri carburante-distanza da coprire 200 km-peso minimo con liquidi e pilota-nessun aiuto al pilota-motore inteso come architettura ,alimentazione,frazionamento,cilindrata libero-trazione libera-numero ruote libere-gomme libere-aerodinamica libera-proibite comunicazioni radio box pilota-ecc ecc ecc &#8230;.praticamente col vincolo carburante -distanza -peso minimo ognuno sarebbe libero di presentare il progetto che più gli pare e che vinca il migliore&#8230;(per i circuiti :costruite pure gli autodromi &#8220;tilke&#8221; ma che si ritorni a mettere ghiaia e sabbia di modo che quando uno esce di pista non abbia  a disposizione un &#8220;aeroporto&#8221; per poter riprendere la corsa o tagliare la pista&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Enzo R.48		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enzo R.48]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 21:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63068</guid>

					<description><![CDATA[@ Shadow28
Io sono ben al di sotto del tuo livello d&#039;informazione e, penso, di competenza. Dico invece, con una certa sicurezza, che Newey non aspetta altro che mutamenti del regolamento: è il più bravo (e verosimilmente il più furbo) nell&#039;interpretarli al limite e oltre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ Shadow28<br />
Io sono ben al di sotto del tuo livello d&#8217;informazione e, penso, di competenza. Dico invece, con una certa sicurezza, che Newey non aspetta altro che mutamenti del regolamento: è il più bravo (e verosimilmente il più furbo) nell&#8217;interpretarli al limite e oltre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gabriele		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriele]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 19:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63067</guid>

					<description><![CDATA[Shadow, pericolo monopolio redbull anche il prossimo anno?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shadow, pericolo monopolio redbull anche il prossimo anno?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Danny Garbin		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63066</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danny Garbin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 18:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63066</guid>

					<description><![CDATA[Filippo grazie della segnalazione! 
Tra immagini, schemi e flussi vari capita.. ;)
Speriamo che il resto sia chiaro e comprensibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filippo grazie della segnalazione!<br />
Tra immagini, schemi e flussi vari capita.. 😉<br />
Speriamo che il resto sia chiaro e comprensibile</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Filippo		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filippo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 18:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63065</guid>

					<description><![CDATA[Mi permetto di far notare che il terzo capoverso così com&#039;è scritto sembra dire che la monoposto attuale sia quella a destra guardando la foto. La cosa ha creato un bel po&#039; di dubbi a uno che come me ha seguito pochissimo la stagione 2013!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi permetto di far notare che il terzo capoverso così com&#8217;è scritto sembra dire che la monoposto attuale sia quella a destra guardando la foto. La cosa ha creato un bel po&#8217; di dubbi a uno che come me ha seguito pochissimo la stagione 2013!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: shadow28		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63064</link>

		<dc:creator><![CDATA[shadow28]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 17:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63064</guid>

					<description><![CDATA[stai tuned...perchè sappiamo cosa sta elaborando ma non ne siamo ancora certi al 100%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>stai tuned&#8230;perchè sappiamo cosa sta elaborando ma non ne siamo ancora certi al 100%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Enzo R.48		</title>
		<link>https://www.giornalemotori.com/2013/12/10/laerodinamica-delle-formula-1-2014-parte-i-muso/#comment-63062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enzo R.48]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 15:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornalemotori.com/?p=33046#comment-63062</guid>

					<description><![CDATA[Si aprono spazi vastissimi per le trovate progettuali del diabolico Newey.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si aprono spazi vastissimi per le trovate progettuali del diabolico Newey.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
