F1 Gp Brasile: Rosberg al top nelle prime libere

Motor Racing - Formula One World Championship - Brazilian Grand Prix - Practice Day - Sao Paulo, BrazilFP1 – Inizia alla grande il fine settimana Brasiliano per Nico Rosberg: il tedesco della Mercedes ha concluso i primi 90 minuti di prove libere in testa alla classifica col crono di 1:12.764 completando 30 giri, due in meno rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton staccato di 221 millesimi dal suo compagno di squadra e rivale. Ad inseguire le due inarrivabili Mercedes troviamo a sorpresa la Toro Rosso di Kvyat con un 1:13.723 davanti alla prima Ferrari, quella di Fernando Alonso staccato di 978 millesimi da Rosberg, mentre è oltre il secondo Felipe Massa con la Williams in quinta posizione. La Williams ha schierato due brasiliani: assieme all’idolo locale Massa ha girato Felipe Nasr, pilota Sauber nel 2015, terminando in dodicesima posizione a sette decimi da Massa. Decisamente meglio il novellino  Max Verstappen posizionandosi sesto ad un secondo da Rosberg collezionando nei 26 giri effettuati anche un testacoda ed una uscita di pista alla S di Senna. Parlando sempre di rookie, da dimenticare la performance di Daniel Juncadella su Force India finito a sbattere danneggiando seriamente la macchina e rimediando un secondo di distacco da Hulkenberg. Staccate le Red Bull con Ricciardo decimo e Vettel quattordicesimo, mentre Gutierrez e Button non hanno girato a causa di problemi alle rispettive vetture. Nel paddock arriva la conferma che né Caterham, né Marussia ci saranno ad Abu Dhabi per il finale di stagione e quest’ultima sembrerebbe già esser in liquidazione.

FP2 – Nelle prove pomeridiane stesso copione della mattinata con Rosberg a fare la lepre ed Hamilton ad inseguire. Dietro di loro c’è la Ferrari di Raikkonen, in difficoltà nel mattino, a 5 decimi dal duo di testa. Sessione caratterizzata da ben 3 bandiere rosse, una esposta anche per Alonso vittima di un incendio al posteriore della sua F14T. Tranne gli stop forzati di Kvyat alla curva 4 e Gutierrez in uscita della pit-lane (episodi come detto sopra che hanno reso necessario la bandiera rossa), la sessione è apparsa tranquilla con i vari team impiegati in long run per valutare al meglio il comportamento della vettura e delle gomme in assetto gara.

F1 GP Brasile 2014 – Prove Libere 1

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:12.764 30
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:12.985 0.221 32
3. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:13.723 0.959 39
4. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:13.742 0.978 30
5. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:13.811 1.047 28
6. NET M.Verstappen Toro Rosso Renault 1:13.827 1.063 26
7. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:14.034 1.270 31
8. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:14.114 1.350 32
9. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:14.136 1.372 30
10. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:14.197 1.433 27
11. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:14.434 1.670 31
12. BRA F.Nasr Williams Mercedes 1:14.522 1.758 22
13. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:14.678 1.914 33
14. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:14.902 2.138 24
15. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:15.109 2.345 23
16. SPA D.Juncadella Force India Mercedes 1:16.030 3.266 17
17. GBR J.Button McLaren Mercedes 1
18. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 6

F1 GP Brasile 2014 –  Prove Libere 2

Pos. Naz. Pilota Team Tempo Distacco
1. GER N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:12.123 36
2. GBR L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:12.336 0.213 36
3. FIN K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:12.696 0.573 32
4. AUS D.Ricciardo Red Bull Renault 1:12.956 0.833 24
5. FIN V.Bottas Williams Mercedes 1:13.035 0.912 31
6. BRA F.Massa Williams Mercedes 1:13.099 0.976 27
7. SPA F.Alonso Ferrari Ferrari 1:13.122 0.999 20
8. RUS D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:13.254 1.131 35
9. GER S.Vettel Red Bull Renault 1:13.333 1.210 28
10. DEN K.Magnussen McLaren Mercedes 1:13.479 1.356 33
11. VEN P.Maldonado Lotus Renault 1:13.497 1.374 33
12. FRA R.Grosjean Lotus Renault 1:13.714 1.591 37
13. GER N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:13.882 1.759 32
14. MEX E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:13.902 1.779 25
15. GER A.Sutil Sauber Ferrari 1:14.204 2.081 36
16. GBR J.Button McLaren Mercedes 1:14.209 2.086 31
17. FRA J.Vergne Toro Rosso Renault 1:17.171 5.048 5
18. MEX S.Perez Force India Mercedes