Anche a Jerez de la Frontera il team Marc VDS continua il suo dominio nella classe Moto2, piazzando questa volta in pole position un Alex Marquez particolarmente a suo agio su questa pista sin dal venerdì. Il pilota spagnolo è riuscito a precedere per appena 46 millesimi il suo compagno di squadra (e capoclassifica) Franco Morbidelli, nonostante per ben due volte non sia riuscito a migliorare il suo best prima a causa del traffico e poi per un taglio alla gomma posteriore, causato da un leggero tamponamento di Remy Gardner. Imprevisti che non sono riusciti comunque a mutare il risultato finale, complice anche un ultimo tentativo di Franco non esente da imperfezioni. Molto buona anche la prestazione di Dominique Aegerter, in scia al duo di testa sulla Suter a due decimi della vetta, pur incappando in una scivolata alla curva 6. L’elvetico ha avuto la meglio sulla KTM di Miguel Oliveira, che a sua volta precede una coppia tutta tricolore.
La seconda linea dello schieramento si apre infatti con Mattia Pasini (5°) e il portacolori dello Sky Racing Team VR46 Pecco Bagnaia (6°), parso decisamente in crescita alla sua quarta gara nella classe di mezzo. Sono mancati invece e Takaaki Nakagami e Thomas Luthi, rispettivamente ottavo e 12esimo. La prima Kalex del Forward Racing è quella di Luca Marina (11°), mentre il compagno di squadra Lorenzo Baldassari non riesce ad andare oltre il 19esimo tempo, preceduto dall’altro italiano Simone Corsi (13°) su Speed Up. Infine sul fondo dello schieramento troviamo Andrea Locatelli (25°) Stefano Manzi (29°) ed Axel Bassani e Federico Fuligni rispettivamente penultimo e ultimo. Segue la griglia di partenza completa.
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:42.080 | |
2 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:42.126 | 0.046 |
3 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | Kiefer Racing | 1:42.312 | 0.232 |
4 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.409 | 0.329 |
5 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:42.598 | 0.518 |
6 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:42.704 | 0.624 |
7 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:42.763 | 0.683 |
8 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.834 | 0.754 |
9 | 23 | Marcel Schrotter | Suter | Dynavolt Intact Gp | 1:42.870 | 0.790 |
10 | 49 | Axel Pons | Kalex | Rw Racing Gp | 1:42.903 | 0.823 |
11 | 10 | Luca Marini | Kalex | Forward Racing Team | 1:42.956 | 0.876 |
12 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Carxpert Interwetten | 1:43.065 | 0.985 |
13 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | Speed Up Racing | 1:43.179 | 1.099 |
14 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | Pons Hp40 | 1:43.220 | 1.140 |
15 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 1:43.258 | 1.178 |
16 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.271 | 1.191 |
17 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:43.314 | 1.234 |
18 | 88 | Ricard Cardus | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:43.323 | 1.243 |
19 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Forward Racing Team | 1:43.325 | 1.245 |
20 | 11 | Sandro Cortese | Suter | Dynavolt Intact Gp | 1:43.349 | 1.269 |
21 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.353 | 1.273 |
22 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | Agr Team | 1:43.490 | 1.410 |
23 | 57 | Edgar Pons | Kalex | Pons Hp40 | 1:43.673 | 1.593 |
24 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Teluru Sag Team | 1:43.707 | 1.627 |
25 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:43.765 | 1.685 |
26 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 1:43.792 | 1.712 |
27 | 32 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-vip Sag Team | 1:44.007 | 1.927 |
28 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 1:44.107 | 2.027 |
29 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:44.112 | 2.032 |
30 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | Garage Plus Interwetten | 1:44.195 | 2.115 |
31 | 47 | Axel Bassani | Speed Up | Speed Up Racing | 1:44.605 | 2.525 |
32 | 22 | Federico Fuligni | Suter | Kiefer Racing | 1:45.848 | 3.768 |
Riccardo Cangini