Continua l’ottimo avvio di stagione del giovane Jorge Martin, oggi autore della sua seconda pole position stagionale riuscendo a fermare il crono in un 1’46″004, ritoccando addirittura il record della pista che apparteneva a Jack Miller dal 2014. Prestazione maiuscola per il pilota di Fausto Gresini, sottolineato dal distacco di quattro decimi rifilato al primo inseguito, Aron Canet. Il migliore di piloti italiani è Romano Fenati, ottimo terzo e sempre più a suo agio con una Honda in grande crescita ed in grado di monopolizzare le caselle di testa. Nicolò Bulega apre la seconda fila sulla KTM marchiata Sky Racing Team VR46, avanti ad un sorprendente Marcos Ramirez e l’altro Niccolò Antonelli, chiamato ad una gara in grado di raddrizzare una pessima partenza di stagione.
La terza fila si completa con il giapponese Tatsuki Suzuki e Andrea Migno, solo nono l’attuale leader della classifica iridata Joan Mir, penalizzato dalla decisione dei commissari di cancellare il suo miglior tempo per aver sfruttato la pista oltre i limiti consentiti, dovendo per forza di cose rinunciare ad una sicura prima fila. 11° tempo per Fabio Di Giannantonio, 11esimo, mentre Enea Bastianini prenderà il via dalla quinta in 14esima posizione. Piccolo passo avanti per Lorenzo Dalla Porta 17esimo sulla sua Mahindra, segnalando infirme la pessima qualifica di John McPhee, fresco di due arrivi a podio e oggi appena 26esimo. Segue la griglia di partenza.
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 1:46.004 | |
2 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:46.441 | 0.437 |
3 | 5 | Romano Fenati | Honda | Marinelli Rivacold Snipers | 1:46.518 | 0.514 |
4 | 8 | Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:46.655 | 0.651 |
5 | 42 | Marcos Ramirez | Ktm | Platinum Bay Real Estate | 1:46.700 | 0.696 |
6 | 23 | Niccolo Antonelli | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:46.757 | 0.753 |
7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:46.788 | 0.784 |
8 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:46.835 | 0.831 |
9 | 36 | Joan Mir | Honda | Leopard Racing | 1:46.838 | 0.834 |
10 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Platinum Bay Real Estate | 1:46.860 | 0.856 |
11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 1:46.866 | 0.862 |
12 | 58 | Juanfran Guevara | Ktm | Rba Boe Racing Team | 1:46.952 | 0.948 |
13 | 75 | Albert Arenas | Mahindra | Mahindra Northgate Aspar | 1:46.966 | 0.962 |
14 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:47.000 | 0.996 |
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Sic Racing Team | 1:47.061 | 1.057 |
16 | 19 | Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Boe Racing Team | 1:47.090 | 1.086 |
17 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Mahindra | Mahindra Northgate Aspar | 1:47.195 | 1.191 |
18 | 11 | Livio Loi | Honda | Leopard Racing | 1:47.308 | 1.304 |
19 | 7 | Adam Norrodin | Honda | Sic Racing Team | 1:47.329 | 1.325 |
20 | 63 | Vicente Perez | Ktm | Reale Avintia Academy | 1:47.385 | 1.381 |
21 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | 1:47.386 | 1.382 |
22 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Sudmetall Schedl Gp Racing | 1:47.394 | 1.390 |
23 | 6 | Maria Herrera | Ktm | Agr Team | 1:47.436 | 1.432 |
24 | 64 | Bo Bendsneyder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:47.501 | 1.497 |
25 | 95 | Jules Danilo | Honda | Marinelli Rivacold Snipers | 1:47.506 | 1.502 |
26 | 17 | John Mcphee | Honda | British Talent Team | 1:47.634 | 1.630 |
27 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | Cip | 1:47.661 | 1.657 |
28 | 27 | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 1:47.714 | 1.710 |
29 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:47.742 | 1.738 |
30 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | Cip | 1:47.760 | 1.756 |
31 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Honda Team Asia | 1:48.545 | 2.541 |
32 | 31 | Raul Fernandez | Mahindra | Mahindra Mrw Aspar Team | 1:48.555 | 2.551 |
33 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | 1:49.274 | 3.270 |
Riccardo Cangini