Franco Morbidelli è riuscito a riscattare lo zero di Jerez andando a vincere il GP di Francia della classe Moto2, segnando la sua quarta affermazione stagionale in una giornata trionfale per il tricolore italiano, con Pecco Bagnaia bravissimo al secondo posto. Un 1-2 tutto italiano che mancava dai tempi della 250, arrivato dopo un inizio gara decisamente intenso: il portacolori della Marc VDS partiva dietro a Thomas Luthi ed i due sono finiti a contatto poche tornate dopo alla curva 6. Mentre lo svizzero è scivolato in quarta posizione, Morbidelli è riuscito a tenere la testa della corsa costruendosi un piccolo margine che ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi. Bagnaia ha comunque tentato di ridurre il distacco nel finale, trovando comunque un prezioso secondo posto che continua l’eccellente forma agonistica già a vista a Jerez. Chiude il podio Luthi, in grado di sorpassare Alex Marquez quando mancavano solo 5 giorni alla fine non avendo più il tempo per puntare al duo italico davanti.
Risultato in grado di tenere lo svizzero al secondo posto del mondiale, distaccato però di 20 lunghezze da un Morbidelli sempre più diretto verso il suo primo titolo mondiale. Comunque positivo anche il quarto posto del fratellino di Marc Marquez, tra i più veloci nonostante una piccola frattura ad un piede. Nei primi cinque troviamo anche Mattia Pasini, protagonista pure lui di un contatto nelle prime fasi della corsa con Luca Marini, precedendo la prima Suter di Dominique Aegerter a sua volta davanti ad un Takaaki Nakagami, un pò in ombra. Per quanto riguarda i restanti italiani vediamo la Speed Up dell’esperto Simone Corsi in ottava posizione, Andrea Locatelli 19esimo e Axel Bassani 24esimo, mentre Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi sono stati entrambi costretti al ritiro.
1 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 42:17.557 | |
2 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +1.714 | |
3 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Carxpert Interwetten | +5.837 | |
4 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +6.212 | |
5 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | +13.537 | |
6 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | Kiefer Racing | +14.945 | |
7 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +16.413 | |
8 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | Speed Up Racing | +16.681 | |
9 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | Tech 3 Racing | +17.163 | |
10 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | Agr Team | +17.605 | |
11 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | +22.528 | |
12 | 23 | Marcel Schrotter | Suter | Dynavolt Intact Gp | +22.909 | |
13 | 88 | Ricard Cardus | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +23.801 | |
14 | 11 | Sandro Cortese | Suter | Dynavolt Intact Gp | +24.322 | |
15 | 49 | Axel Pons | Kalex | Rw Racing Gp | +25.959 | |
16 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +26.116 | |
17 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +26.394 | |
18 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | Pons Hp40 | +26.846 | |
19 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | +28.506 | |
20 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | +48.794 | |
21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Teluru Sag Team | +49.354 | |
22 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +49.680 | |
23 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | +49.913 | |
24 | 47 | Axel Bassani | Speed Up | Speed Up Racing | +1:03.235 | |
25 | 57 | Edgar Pons | Kalex | Pons Hp40 | +1:03.801 |
Riccardo Cangini