Un GP di Francia decisamente intenso per la Moto3, con tutta la prima parte di gara incentrata sulla incredibile carambola alla curva 6 innescata dall’olio inavvertitamente lasciato in pista dalla Peugeot di Jakub Kornfeil. Un maxi crash che ha visto coinvolti tutti i primi 15 piloti del gruppo, chiamando doverosamente la bandiera rossa ed un lunga sosta per far tornare la pista in condizioni di sicurezza. Fortunatamente nessuno ha riportato infortuni, con Bulega, Arenas e anche lo stesso Mir in grado di ripresentarsi al via del secondo start nonostante siano stati persino colpiti dalla moltitudine di moto che schizzavano in ogni direzione. Un brutto spavento presto dimenticato non appena i semafori si sono spenti, in una corsa ridotta a 16 giri che vedeva da subito Fenati e Martin in testa a dettare il ritmo allungando sul resto del gruppone. Il tentativo di fuga del duo però è fallito poco dopo, prima con l’highside per il portacolori del Gresini Racing alla curva 15 ed infine al settimo giro con la scivolata di Romano Fenati, costretto ad un mesto ritorno al box.
Condizioni che hanno favorito il ritorno di Joan Mir, partito non benissimo ma poi bravo a trovare il suo ritmo evitando errori, ritrovandosi in testa grazie ai ritiri dei primi due e gestendo il distacco dagli inseguitori fino alla bandiera a scacchi, portando a casa la terza affermazione stagionale. Le restanti due posizione del podio sono stati duramente contese fino alla fine, andate poi ad Aron Canet secondo di un soffio su Fabio Di Giannantonio mentre la prima KTM risulta quella di Marco Ramirez davanti ai nostri Bastianini (6°) e Migno (8°). Chiude la top-ten Danny Kent, rientrato come wild card nella classe ove si è laureato campione del mondo. Riesce a vedere la bandiera a scacchi anche uno stoico Nicolò Bulega, 17esimo e fortemente debilitato dalla brutta botta alla schiena rimediata nell’incidente della prima partenza, mentre Niccolò Antonelli termina il week-end con due cadute: al primo giro mentre era in terza posizione e anche dopo il restart, quando ormai viaggiava in coda al gruppo.
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan Mir | Honda | Leopard Racing | 27:37.830 | |
2 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | +4.252 | |
3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | +4.365 | |
4 | 42 | Marcos Ramirez | Ktm | Platinum Bay Real Estate | +4.469 | |
5 | 58 | Juanfran Guevara | Ktm | Rba Boe Racing Team | +4.845 | |
6 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Estrella Galicia 00 | +5.463 | |
7 | 95 | Jules Danilo | Honda | Marinelli Rivacold Snipers | +5.652 | |
8 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +5.821 | |
9 | 64 | Bo Bendsneyder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +6.049 | |
10 | 52 | Danny Kent | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +6.193 | |
11 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | +7.504 | |
12 | 17 | John Mcphee | Honda | British Talent Team | +8.741 | |
13 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Honda Team Asia | +16.006 | |
14 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Mahindra | Aspar Mahindra Moto3 | +16.405 | |
15 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | Cip | +16.514 | |
16 | 11 | Livio Loi | Honda | Leopard Racing | +16.639 | |
17 | 8 | Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +16.752 | |
18 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | Cip | +16.996 | |
19 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Sic Racing Team | +17.046 | |
20 | 6 | Maria Herrera | Ktm | Agr Team | +17.206 | |
21 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Sudmetall Schedl Gp Racing | +28.501 | |
22 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Sic58 Squadra Corse | +33.398 | |
23 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | +42.059 |
Riccardo Cangini