Francesco Bagnaia conquista la sua seconda vittoria stagionale, e in carriera, con una gara ad Austin praticamente senza errori superando con efficacia le difficoltà patite ad inizio week-end (con tanto di caduta) risultando l’unico della griglia in grado di rovinare i piani del poleman Alex Marquez. Lo spagnolo infatti era riuscito sin dai primi metri a dettare il suo indiavolato ritmo, ma “Pecco” è stato bravissimo nel rispondere quasi immediatamente al tentativo di fuga non appena fatta sua la seconda posizione ai danni di Mattia Pasini. Riuscito a suon di giri veloci a riprendere la scia del fratello più piccolo dei Marquez, a sei tornate dalla fine ha piazzato la staccata decisiva che gli ha permesso di far sua la testa della corsa, mantenendola sino alla bandiera a scacchi sfruttando anche il calo della gomma posteriore patito dal pilota della Marc VDS, costretto così ad un buon ma non dolce secondo posto. A completare il podio la KTM di Miguel Oliveira che precede Joan Mir, quarto ed in evidente crescita tenendo conto che si tratta della sua terza gara nella classe di mezzo, rallentato anche da un contatto al via. Quinto posto per Iker Lacuona, seguito da Brad Binder e Mattia Pasini, oggi non felice del comportamento della sua KALEX a causa di una errata scelta di gomme. Lorenzo Baldassarri completa la top ten, mentre Simone Corsi è 12esimo davanti a Luca Marini e Andrea Locatelli. Nessun punto iridato per Romano Fenati (16°). Segue classifica finale.
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 39:30.016 | |
2 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +2.464 | |
3 | 44 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +3.704 | |
4 | 36 | Joan Mir | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | +5.376 | |
5 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Swiss Innovative Investors | +6.867 | |
6 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +6.876 | |
7 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | +9.308 | |
8 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | +10.510 | |
9 | 77 | Dominique Aegerter | Ktm | Kiefer Racing | +10.595 | |
10 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons Hp40 | +11.497 | |
11 | 32 | Isaac Vinales | Kalex | Sag Team | +12.339 | |
12 | 24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +13.458 | |
13 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | +14.282 | |
14 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | +14.548 | |
15 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | Mb Conveyors – Speed Up Racing | +17.169 | |
16 | 13 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | +20.609 | |
17 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | +20.821 | |
18 | 40 | Hector Barbera | Kalex | Pons Hp40 | +27.068 | |
19 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +27.245 | |
20 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | +32.144 | |
21 | 4 | Steven Odendaal | Nts | Nts Rw Racing Gp | +38.350 | |
22 | 51 | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | +38.579 | |
23 | 16 | Joe Roberts | Nts | Nts Rw Racing Gp | +44.257 | |
24 | 22 | Sam Lowes | Ktm | Swiss Innovative Investors | +45.289 | |
25 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +46.966 | |
26 | 95 | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan Sag Team | +1:10.364 | |
27 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | Sic Racing Team | +1:27.099 | |
28 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +1:27.257 |
Riccardo Cangini