Seconda vittoria stagionale per un Jorge Martin davvero in forma ad Austin, capace di battere una vera e propria flotta di quattro italiani grazie ad una visione di gara molto intelligente, dando fondo a tutta la sua prestazione solamente a cinque giri dalla fine creando così quel piccolo gap che gli ha permesso di trionfare. Uno strappo finale che ha preso in contropiede i suoi diretti rivali, in particolare un Enea Bastianini forse in grado di giocarsela davvero ma costretto alla fine ad accontentarsi del secondo posto non riuscendo a chiudere il minimo gap che lo separava dal giovane spagnolo. Bella la lotta per il gradino più basso del podio vinta da Marco Bezzecchi, infilando all’ultima staccata un Fabio Di Giannantonio arrivato eccessivamente lungo, perdendo anche la quarta pazza a favore di un Andrea Migno in rimonta (partiva 16esimo). Solo ottavo Aron Canet, lontano dal ritmo dei migliori e preceduto anche da Jakun Kornfeil, autore a sua volta di una ottima rimonta partita dalla casella numero 21. 16esimo posto per Dennis Foggia, molto incisivo nella primissima parte di gara riuscendo anche ad issarsi in testa, salvo poi perdere via via terreno pagando la scelta della gomma più morbida tanto da mancare anche la Top-Ten. Arretrati anche gli italiani Lorenzo Dalla Porta (18°), Tony Arbolino (20°) e Niccolò Antonelli (24°). Addirittura ritirato Nicolò Bulega per una caduta alla curva 13, un avvio di stagione da dimenticare per il pilota dello Sky Racing Team VR46. Segue la classifica finale
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 39:12.869 | |
2 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | +1.451 | |
3 | 12 | Marco Bezzecchi | Ktm | Redox Pruestelgp | +4.112 | |
4 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | +4.172 | |
5 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | +4.186 | |
6 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Sudmetal Schedl Gp Racing | +4.374 | |
7 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | +5.452 | |
8 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | +7.971 | |
9 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | +8.287 | |
10 | 11 | Livio Loi | Ktm | Reale Avintia Academy | +8.711 | |
11 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | +10.909 | |
12 | 19 | Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Boe Skull Rider | +13.745 | |
13 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +14.532 | |
14 | 17 | John Mcphee | Ktm | Cip – Green Power | +16.071 | |
15 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | +16.181 | |
16 | 10 | Dennis Foggia | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +19.895 | |
17 | 72 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia 00 | +23.516 | |
18 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | +23.757 | |
19 | 76 | Makar Yurchenko | Ktm | Cip – Green Power | +25.424 | |
20 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Marinelli Snipers Team | +25.439 | |
21 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Bester Capital Dubai | +33.897 | |
22 | 22 | Kazuki Masaki | Ktm | Rba Boe Skull Rider | +38.352 | |
23 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Honda Team Asia | +38.362 | |
24 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | +59.078 |
Riccardo Cangini