Gara | Nome ufficiale del Gran Premio | Circuito | Sede | Data |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bahrain International Circuit | Manama | 20 marzo |
2 | ![]() | Gedda Street Circuit | Gedda | 27 marzo |
3 | ![]() | Albert Park Circuit | Melbourne | 10 aprile |
4 | ![]() | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola | 24 aprile |
5 | ![]() | Miami International Autodrome | Miami | 08 maggio |
6 | ![]() | Circuit de Catalunya | Montmeló | 22 maggio |
7 | ![]() | Circuit de Monaco | Monaco | 29 maggio |
8 | ![]() | Circuito di Baku | Baku | 12 giugno |
9 | ![]() | Circuit Gilles Villeneuve | Montréal | 19 giugno |
10 | ![]() | Silverstone Circuit | Silverstone | 03 luglio |
11 | ![]() | Red Bull Ring | Spielberg | 10 luglio |
12 | ![]() | Circuit Paul Ricard | Le Castellet | 24 luglio |
13 | ![]() | Hungaroring | Mogyoród | 31 luglio |
14 | ![]() | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | 28 agosto |
15 | ![]() | Circuit Zandvoort | Zandvoort | 04 settembre |
16 | ![]() | Autodromo nazionale di Monza | Monza | 11 settembre |
17 | ![]() | Sochi Autodrom | Soči | 25 settembre |
18 | ![]() | Singapore Street Circuit | Singapore | 02 ottobre |
19 | ![]() | Circuito di Suzuka | Suzuka | 09 ottobre |
20 | ![]() | Circuito delle Americhe | Austin | 23 ottobre |
21 | ![]() | Autodromo Hermanos Rodríguez | Città del Messico | 30 ottobre |
22 | ![]() | Autódromo José Carlos Pace | San Paolo | 13 novembre |
23 | ![]() | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | 20 novembre |
Home CALENDARIO FORMULA 1 2022