RECORD PILOTI
TITOLI MONDIALI
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI TITOLI MONDIALI | 7 | MICHAEL SCHUMACHER LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI TITOLI MONDIALI CONSECUTIVI | 5 | MICHAEL SCHUMACHER |
| CAMPIONE DEL MONDO PIÙ GIOVANE | 23 ANNI, 134 GIORNI | SEBASTIAN VETTEL |
| CAMPIONE DEL MONDO PIÙ ANZIANO | 46 ANNI, 41 GIORNI | JUAN MANUEL FANGIO |
| MAGGIOR VANTAGGIO SUL SECONDO | 155 PUNTI | SEBASTIAN VETTEL – 2013 |
| MINOR VANTAGGIO SUL SECONDO | 0,5 PUNTI | NIKI LAUDA – 1984 |
| MAGGIOR NUMERO DI STAGIONI DISPUTATE PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE | 13 | NIGEL MANSELL |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE | 206 | NICO ROSBERG |
| MAGGIOR NUMERO DI VOLTE VICECAMPIONE DEL MONDO | 4 | STIRLING MOSS ALAIN PROST |
| MAGGIOR NUMERO DI PIAZZAMENTI NEI PRIMI TRE DEL MONDIALE | 12 | MICHAEL SCHUMACHER |
GRAN PREMI
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI | 366 | FERNANDO ALONSO |
| MAGGIOR NUMERO DI STAGIONI DISPUTATE | 20 | FERNANDO ALONSO |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI PERCORSI | 19 833 | FERNANDO ALONSO |
| MAGGIOR NUMERO DI CHILOMETRI PERCORSI | 99 015 | FERNANDO ALONSO |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CON LO STESSO COSTRUTTORE | 211 | LEWIS HAMILTON – MERCEDES |
| PILOTA PIÙ GIOVANE ALLA PARTENZA DI UN GRAN PREMIO | 17 ANNI, 166 GIORNI | MAX VERSTAPPEN |
| PILOTA PIÙ ANZIANO ALLA PARTENZA DI UN GRAN PREMIO | 55 ANNI, 292 GIORNI | LOUIS CHIRON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CONCLUSI | 302 | FERNANDO ALONSO |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CONSECUTIVI CONCLUSI | 48 | LEWIS HAMILTON |
VITTORIE
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE | 103 | LEWIS HAMILTON |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI VITTORIE IN CARRIERA | 50,0 % | LEE WALLARD |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE CONSECUTIVE | 9 | SEBASTIAN VETTEL |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE CONSECUTIVE DALLA PRIMA GARA DELLA STAGIONE | 5 | NIGEL MANSELL – 1992 MICHAEL SCHUMACHER – 2004 |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE IN UNA STAGIONE | 15 | MAX VERSTAPPEN – 2022 |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI VITTORIE IN UNA STAGIONE | 75,0 % | ALBERTO ASCARI – 1952 |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE CON LO STESSO COSTRUTTORE | 82 | LEWIS HAMILTON – MERCEDES |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UNA VITTORIA | 15 | MICHAEL SCHUMACHER LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE NELLO STESSO GRAN PREMIO | 8 | MICHAEL SCHUMACHER – FRANCIA LEWIS HAMILTON – UNGHERIA LEWIS HAMILTON – GRAN BRETAGNA |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE NEL GRAN PREMIO DI CASA | 8 | LEWIS HAMILTON – GRAN BRETAGNA |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI VINCERE | 190 | SERGIO PÉREZ |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE OTTENUTE SENZA AVER MAI VINTO IL MONDIALE | 16 | STIRLING MOSS |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI VINTI DA UN DEBUTTANTE | 4 | JACQUES VILLENEUVE – 1996 LEWIS HAMILTON – 2007 |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A VINCERE UN GRAN PREMIO | 18 ANNI, 228 GIORNI | MAX VERSTAPPEN |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A VINCERE UN GRAN PREMIO | 53 ANNI, 22 GIORNI | LUIGI FAGIOLI |
POLE POSITION
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION | 104 | LEWIS HAMILTON |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI POLE POSITION IN CARRIERA | 55,8 % | JUAN MANUEL FANGIO |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION CONSECUTIVE | 8 | AYRTON SENNA |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION CONSECUTIVE DALLA PRIMA GARA DELLA STAGIONE | 7 | ALAIN PROST – 1993 |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION IN UNA STAGIONE | 15 | SEBASTIAN VETTEL – 2011 |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI POLE POSITION IN UNA STAGIONE | 87,5 % | NIGEL MANSELL – 1992 |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION CON LO STESSO COSTRUTTORE | 78 | LEWIS HAMILTON – MERCEDES |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UNA POLE POSITION | 15 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI QUALIFICHE DISPUTATE PRIMA DI OTTENERE UNA POLE | 217 | SERGIO PÉREZ |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE SENZA OTTENERE UNA VITTORIA | 5 | CHRIS AMON |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION NELLO STESSO GRAN PREMIO | 9 | LEWIS HAMILTON – UNGHERIA |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION NEL GRAN PREMIO DI CASA | 7 | LEWIS HAMILTON – GRAN BRETAGNA |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A REALIZZARE UNA POLE POSITION | 21 ANNI, 72 GIORNI | SEBASTIAN VETTEL |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A REALIZZARE UNA POLE POSITION | 47 ANNI, 79 GIORNI | NINO FARINA |
GIRI VELOCI
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI | 77 | MICHAEL SCHUMACHER |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI GIRI VELOCI IN CARRIERA | 60,0 % | BILL VUKOVICH |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI CONSECUTIVI | 7 | ALBERTO ASCARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI IN UNA STAGIONE | 10 | MICHAEL SCHUMACHER – 2004 KIMI RÄIKKÖNEN – 2005, 2008 |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI GIRI VELOCI IN UNA STAGIONE | 75,0 % | ALBERTO ASCARI – 1952 |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI CON LO STESSO COSTRUTTORE | 53 | MICHAEL SCHUMACHER – FERRARI |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UN GIRO VELOCE | 15 | MICHAEL SCHUMACHER |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI REALIZZARE UN GIRO VELOCE | 203 | JARNO TRULLI |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI NELLO STESSO GRAN PREMIO | 7 | NIGEL MANSELL – GRAN BRETAGNA MICHAEL SCHUMACHER – SPAGNA LEWIS HAMILTON – ITALIA |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI NEL GRAN PREMIO DI CASA | 7 | NIGEL MANSELL – GRAN BRETAGNA |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A REALIZZARE UN GIRO VELOCE | 19 ANNI, 44 GIORNI | MAX VERSTAPPEN |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A REALIZZARE UN GIRO VELOCE | 46 ANNI, 209 GIORNI | JUAN MANUEL FANGIO |
PODI
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI PODI | 195 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI SECONDI POSTI | 55 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI TERZI POSTI | 45 | KIMI RÄIKKÖNEN |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI PODI IN CARRIERA | 100,0 % | DORINO SERAFINI GEORGE AMICK |
| MAGGIOR NUMERO DI PODI CONSECUTIVI | 19 | MICHAEL SCHUMACHER |
| MAGGIOR NUMERO DI PODI CONSECUTIVI DALLA PRIMA GARA DELLA STAGIONE | 17 | MICHAEL SCHUMACHER – 2002 |
| MAGGIOR NUMERO PODI IN UNA STAGIONE | 18 | MAX VERSTAPPEN – 2021 |
| MIGLIOR PERCENTUALE DI PODI IN UNA STAGIONE | 100,0 % | MICHAEL SCHUMACHER – 2002 |
| MAGGIOR NUMERO DI PODI CON LO STESSO COSTRUTTORE | 146 | LEWIS HAMILTON – MERCEDES |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UN PODIO | 17 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI SALIRE SUL PODIO | 101 | CARLOS SAINZ JR. |
| MAGGIOR NUMERO DI PODI NELLO STESSO GRAN PREMIO | 13 | LEWIS HAMILTON – GRAN BRETAGNA |
| MAGGIOR NUMERO DI PODI NEL GRAN PREMIO DI CASA | 13 | LEWIS HAMILTON – GRAN BRETAGNA |
| MAGGIOR NUMERO DI PODI SENZA VITTORIE | 13 | NICK HEIDFELD |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A SALIRE SUL PODIO | 18 ANNI, 228 GIORNI | MAX VERSTAPPEN |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A SALIRE SUL PODIO | 53 ANNI, 22 GIORNI | LUIGI FAGIOLI |
PUNTI
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI PUNTI | 4 538,5 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CONSECUTIVI A PUNTI | 48 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO PUNTI IN UNA STAGIONE | 454 | MAX VERSTAPPEN |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UN PUNTO | 17 | JENSON BUTTON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI REALIZZARE UN PUNTO | 44 | NICOLA LARINI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI A PUNTI | 279 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI PUNTI SENZA VINCERE IL MONDIALE | 1 792 | VALTTERI BOTTAS |
| MAGGIOR NUMERO DI PUNTI SENZA VITTORIE | 530 | NICO HÜLKENBERG |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A REALIZZARE UN PUNTO | 17 ANNI, 180 GIORNI | MAX VERSTAPPEN |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A REALIZZARE UN PUNTO | 53 ANNI, 250 GIORNI | PHILIPPE ÉTANCELIN |
PRIME FILE
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI PRIME FILE | 174 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI PRIME FILE IN UNA STAGIONE | 20 | NICO ROSBERG – 2016 |
| MAGGIOR NUMERO DI PRIME FILE CONSECUTIVE | 24 | AYRTON SENNA |
| PILOTA PIÙ GIOVANE AD OTTENERE UNA PRIMA FILA | 18 ANNI, 308 GIORNI | LANCE STROLL |
| PILOTA PIÙ ANZIANO AD OTTENERE UNA PRIMA FILA | 52 ANNI, 23 GIORNI | LUIGI FAGIOLI |
LEADER DI GARA
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI PERCORSI IN TESTA | 5 447 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI CHILOMETRI PERCORSI IN TESTA | 27 732 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CON ALMENO UN GIRO IN TESTA | 185 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CONSECUTIVI CON ALMENO UN GIRO IN TESTA | 18 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CON ALMENO UN GIRO IN TESTA IN UNA STAGIONE | 19 | LEWIS HAMILTON – 2019 |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UN GIRO IN TESTA | 17 | LEWIS HAMILTON |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A CONDURRE UN GRAN PREMIO | 18 ANNI, 228 GIORNI | MAX VERSTAPPEN |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A CONDURRE UN GRAN PREMIO | 52 ANNI, 9 GIORNI | LUIGI FAGIOLI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI PERCORRERE UN GIRO IN TESTA | 109 | CARLOS SAINZ JR. |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI PERCORSI IN TESTA SENZA VINCERE | 183 | CHRIS AMON |
RECORD MULTIPLI
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE PARTENDO DALLA POLE POSITION | 61 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE CON GIRO VELOCE | 48 | MICHAEL SCHUMACHER |
| MAGGIOR NUMERO DI HAT TRICK (VITTORIA + POLE POSITION + GIRO VELOCE) | 22 | MICHAEL SCHUMACHER |
| MAGGIOR NUMERO DI HAT TRICK IN UNA STAGIONE | 5 | ALBERTO ASCARI – 1952 MICHAEL SCHUMACHER – 2004 |
| MAGGIOR NUMERO DI HAT TRICK CONSECUTIVI | 4 | ALBERTO ASCARI |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A CONQUISTARE UNA VITTORIA PARTENDO DALLA POLE POSITION | 21 ANNI, 73 GIORNI | SEBASTIAN VETTEL |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A CONQUISTARE UNA VITTORIA PARTENDO DALLA POLE POSITION | 46 ANNI, 41 GIORNI | JUAN MANUEL FANGIO |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A CONQUISTARE UN HAT TRICK | 22 ANNI, 12 GIORNI | SEBASTIAN VETTEL |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A CONQUISTARE UN HAT TRICK | 46 ANNI, 41 GIORNI | JUAN MANUEL FANGIO |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI PERCORSI IN TESTA DAL PRIMO ALL’ULTIMO GIRO | 23 | LEWIS HAMILTON |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAND CHELEM (VITTORIA + POLE POSITION + GIRO VELOCE + GARA CONDOTTA PER TUTTI I SUOI GIRI) | 8 | JIM CLARK |
| PILOTA PIÙ GIOVANE A CONQUISTARE UN GRAND CHELEM | 23 ANNI, 277 GIORNI | MAX VERSTAPPEN |
| PILOTA PIÙ ANZIANO A CONQUISTARE UN GRAND CHELEM | 45 ANNI, 42 GIORNI | JUAN MANUEL FANGIO |
RECORD NEGATIVI
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI RITIRI | 148 | ANDREA DE CESARIS |
| MAGGIOR NUMERO DI RITIRI CONSECUTIVI | 18 | ANDREA DE CESARIS |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI SENZA VITTORIA | 208 | ANDREA DE CESARIS |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI SENZA POLE POSITION | 181 | ROMAIN GROSJEAN |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI SENZA GIRO VELOCE | 161 | JOHNNY HERBERT |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI SENZA VITTORIA, POLE POSITION O GIRO VELOCE | 158 | MARTIN BRUNDLE |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI SENZA PODI | 192 | NICO HÜLKENBERG |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI SENZA PUNTI | 51 | LUCA BADOER |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI SENZA GIRI IN TESTA | 158 | MARTIN BRUNDLE |
RECORD DI VELOCITÀ
| DESCRIZIONE | RECORD | PILOTA | GRAN PREMIO | STAGIONE |
|---|---|---|---|---|
| MAGGIOR VELOCITÀ MEDIA TENUTA NELL’ARCO DI UNA GARA | 247 586 KM/H | MICHAEL SCHUMACHER ( FERRARI) | ITALIA | 2003 |
| MAGGIOR VELOCITÀ MEDIA NEL GIRO RECORD IN GARA | 257 321 KM/H | RUBENS BARRICHELLO ( FERRARI) | ITALIA | 2004 |
| MAGGIOR VELOCITÀ MEDIA NEL GIRO IN QUALIFICA | 264 362 KM/H | LEWIS HAMILTON ( MERCEDES) | ITALIA | 2020 |
| MASSIMA VELOCITÀ RAGGIUNTA IN GARA | 372,5 KM/H | VALTTERI BOTTAS ( WILLIAMS) | MESSICO | 2016 |
RECORD SCUDERIE
TITOLI MONDIALI
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI TITOLI MONDIALI PILOTI | 15 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI TITOLI MONDIALI PILOTI CONSECUTIVI | 7 | MERCEDES |
| MAGGIOR NUMERO DI TITOLI MONDIALI COSTRUTTORI | 16 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI TITOLI MONDIALI COSTRUTTORI CONSECUTIVI | 8 | MERCEDES |
GRAN PREMI
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI | 1 063 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI STAGIONI DISPUTATE | 74 | FERRARI |
VITTORIE
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE | 242 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE PER MODELLO DI VETTURA | 19 | MERCEDES – F1 W07 HYBRID |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE CONSECUTIVE | 12 | RED BULL |
| MAGGIOR NUMERO VITTORIE IN UNA STAGIONE | 19 | MERCEDES – 2016 |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UNA VITTORIA | 20 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI VINCERE | 127 | JORDAN |
POLE POSITION
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION | 243 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI POLE POSITION CONSECUTIVE | 24 | WILLIAMS |
| MAGGIOR NUMERO POLE POSITION IN UNA STAGIONE | 20 | MERCEDES – 2016 |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UNA POLE POSITION | 15 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI REALIZZARE UNA POLE POSITION | 142 | HAAS |
GIRI VELOCI
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI | 259 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI VELOCI CONSECUTIVI | 9 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO GIRI VELOCI IN UNA STAGIONE | 14 | FERRARI – 2004 |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UN GIRO VELOCE | 17 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI REALIZZARE UN GIRO VELOCE | 256 | SAUBER |
PODI
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI PODI | 800 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI PODI CONSECUTIVI | 53 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO PODI IN UNA STAGIONE | 33 | MERCEDES – 2016 |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UN PODIO | 43 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI SALIRE SUL PODIO | 75 | FOOTWORK |
| MAGGIOR NUMERO DI DOPPIETTE | 85 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI DOPPIETTE CONSECUTIVE | 5 | FERRARI MERCEDES |
| MAGGIOR NUMERO DI DOPPIETTE IN UNA STAGIONE | 12 | MERCEDES – 2015 |
PUNTI
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI PUNTI | 9 433 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CONSECUTIVI A PUNTI | 81 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO PUNTI IN UNA STAGIONE | 765 | MERCEDES – 2016 |
| STAGIONI CONSECUTIVE CON ALMENO UN PUNTO | 66 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI A PUNTI | 817 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI SENZA OTTENERE PUNTI | 94 | CATERHAM |
LEADER DI GARA
| DESCRIZIONE | RECORD | SCUDERIA |
|---|---|---|
| MAGGIOR NUMERO DI GIRI IN TESTA | 15 590 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI CHILOMETRI IN TESTA | 80 943 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO GRAN PREMI CON ALMENO UN GIRO IN TESTA | 485 | FERRARI |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI CONSECUTIVI CON ALMENO UN GIRO IN TESTA | 39 | MERCEDES |
| MAGGIOR NUMERO GRAN PREMI CON ALMENO UN GIRO IN TESTA IN UNA STAGIONE | 21 | MERCEDES – 2019 |
| MAGGIOR NUMERO DI GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI COMPIERE UN GIRO IN TESTA | 178 | SAUBER |
RECORD SUL GIRO NELLE SINGOLE PISTE – STAGIONE 2023
RECORD SUL GIRO IN QUALIFICA
N.B. AI FINI STATISTICI VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLO IL TEMPO VALIDO OTTENUTO NEL Q3.
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | RECORD DELLA PISTA | PILOTA | SCUDERIA | STAGIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI | YAS MARINA | 1’22″109 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2021 |
| ARABIA SAUDITA | GEDDA | 1’27″511 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2021 |
| AUSTRALIA | ALBERT PARK | 1’16″732 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2023 |
| AUSTRIA | RED BULL RING | 1’02″939 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 2020 |
| AZERBAIGIAN | BAKU | 1’40″203 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 2023 |
| BAHREIN | SAKHIR | 1’27″264 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2020 |
| BELGIO | SPA-FRANCORCHAMPS | 1’41″252 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2020 |
| CANADA | MONTRÉAL | 1’10″240 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 2019 |
| CINA | SHANGHAI | 1’31″095 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 2018 |
| CITTÀ DEL MESSICO | HERMANOS RODRÍGUEZ | 1’14″759 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 2018 |
| EMILIA-ROMAGNA | IMOLA | 1’13″609 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 2020 |
| GIAPPONE | SUZUKA | 1’27″064 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 2019 |
| GRAN BRETAGNA | SILVERSTONE | 1’24″303 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2020 |
| ITALIA | MONZA | 1’18″887 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2020 |
| LAS VEGAS | LAS VEGAS | 2023 | |||
| MIAMI | MIAMI | 1’26″841 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 2023 |
| MONACO | MONTE CARLO | 1’10″166 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2019 |
| OLANDA | ZANDVOORT | 1’08″885 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2021 |
| QATAR | LUSAIL | 1’20″827 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2021 |
| SAN PAOLO | INTERLAGOS | 1’07″281 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2018 |
| SINGAPORE | MARINA BAY | 2023 | |||
| SPAGNA | CATALOGNA | 1’12″272 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2023 |
| STATI UNITI | AUSTIN | 1’32″029 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 2019 |
| UNGHERIA | HUNGARORING | 1’13″447 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2020 |
RECORD SUL GIRO IN GARA
| GRAN PREMIO | CIRCUITO | RECORD DELLA PISTA | PILOTA | SCUDERIA | STAGIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI | YAS MARINA | 1’26″103 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2021 |
| ARABIA SAUDITA | GEDDA | 1’30″734 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2021 |
| AUSTRALIA | ALBERT PARK | 1’20″235 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 2023 |
| AUSTRIA | RED BULL RING | 1’05″619 | CARLOS SAINZ JR. | MCLAREN | 2020 |
| AZERBAIGIAN | BAKU | 1’43″009 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 2019 |
| BAHREIN | SAKHIR | 1’31″447 | PEDRO DE LA ROSA | MCLAREN | 2005 |
| BELGIO | SPA-FRANCORCHAMPS | 1’46″286 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 2018 |
| CANADA | MONTRÉAL | 1’13″078 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 2019 |
| CINA | SHANGHAI | 1’32″238 | MICHAEL SCHUMACHER | FERRARI | 2004 |
| CITTÀ DEL MESSICO | HERMANOS RODRÍGUEZ | 1’17″774 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 2021 |
| EMILIA-ROMAGNA | IMOLA | 1’15″484 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2020 |
| GIAPPONE | SUZUKA | 1’30″983 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2019 |
| GRAN BRETAGNA | SILVERSTONE | 1’27″097 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2020 |
| ITALIA | MONZA | 1’21″046 | RUBENS BARRICHELLO | FERRARI | 2004 |
| LAS VEGAS | LAS VEGAS | 2023 | |||
| MIAMI | MIAMI | 1’29″708 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2023 |
| MONACO | MONTE CARLO | 1’12″909 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2021 |
| OLANDA | ZANDVOORT | 1’11″097 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2021 |
| QATAR | LUSAIL | 1’23″196 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2021 |
| SAN PAOLO | INTERLAGOS | 1’10″540 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 2018 |
| SINGAPORE | MARINA BAY | 2023 | |||
| SPAGNA | CATALOGNA | 1’16″330 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 2023 |
| STATI UNITI | AUSTIN | 1’36″169 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 2019 |
| UNGHERIA | HUNGARORING | 1’16″627 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 2020 |
