Imprendibile! Non ci sono altre parole per descrivere Sam Lowes, che oggi si aggiudica la Pole ad Aragon dopo una sessione perfetta. Già durante le FP3 disputate questa mattina Lowes aveva fatto intuire il suo stato di forma. Nella qualifiche valide per la composizione della griglia di partenza Lowes non ha fatto altro che confermare tutto questo. Una qualifica caratterizzata da un costante suo miglioramento che l’ha portato a stoppare il cronometro sul tempo di 1:51.296. Un tempo inarrivabile per gli altri, tanto che Lowes ha preso la strada dei box in anticipo, talmente era sicuro di sé, evitando così di prendersi ulteriori rischi in pista.
Rischi che invece si è preso Jorge Navarro, che cade nella battute finali, ma che riesce nonostante tutto a portarsi a casa la seconda casella a +0.216 da Lowes. Chiude la prima fila Remy Gardner (+0.415). Ad aprire la seconda fila il primo degli italiani: Fabio Di Giannantonio sulla Speed Up a +0.424. Il leader del Mondiale Enea Bastianini ottiene il sesto posto, mentre si complica la situazione per gli altri piloti italiani. Luca Marini non va oltre l’11esimo tempo, Marco Bezzecchi è 14esimo, mentre Baldassarri e Manzi chiudono la Q2 in 17esima e 18esima posizione.
Resta interessante al fine della classifica generale la gara di domani. Lowes ha dimostrato un gran passo e se non si presenteranno colpi di scena sembra il predestinato a giocarsi la vittoria. Una situazione scomoda per Bastianini, che comanda con solo 2 punti di vantaggio. Una gara da giocare in difesa per contenere i danni oppure tentare il tutto per tutto per conservare la leadership a costo di rischiare qualcosa in più? Situazione non facile anche per Marini, terzo in classifica generale a solo 5 punti dalla vetta.
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 286.6 | 1’51.296 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Speed Up | 282.1 | 1’51.512 | |
3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 284.4 | 1’51.711 | |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Lightech Speed Up | Speed Up | 285.9 | 1’51.720 | |
5 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 290.5 | 1’51.721 | |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 288.1 | 1’51.776 | |
7 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 282.9 | 1’51.780 | |
8 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 287.4 | 1’51.831 | |
9 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 285.1 | 1’51.839 | |
10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 281.4 | 1’51.946 | |
11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 288.9 | 1’51.958 | |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 284.4 | 1’51.990 | |
13 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 285.1 | 1’52.007 | |
14 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 288.1 | 1’52.070 | |
15 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 283.6 | 1’52.099 | |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 285.1 | 1’52.134 | |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 282.9 | 1’52.255 | |
18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 282.9 | 1’52.455 |
Credito fotografico Twitter – Team EG 0,0 Marc VDS