Ci si aspettava molto da Tony Arbolino, autore ieri del miglior tempo nella classifica combinata tra FP1 ed FP2. Oggi però il pilota milanese non è riuscito ad andare oltre la 13esima posizione in griglia. Davanti a tutti troviamo invece Derryn Binder, autore della sua prima pole position in Moto3 con il tempo record di 1’38.286. Un pole conquistata con determinazione, arrivando in Q2 dopo il quarto posto ottenuto in Q1. Proprio nella sessione decisiva Binder ha trovato il set-up giusto per aggiudicarsi la prima casella in griglia di partenza e per firmare il nuovo record della pista. Alle spalle del sudafricano si piazza Kaito Toba, distanziato di soli 43 millesimi. Completa la prima fila l’altra KTM con i colori Red Bull Ajo affidata a Raul Fernandez, vincitore una settimana fa sul circuito valenciano, a+0.161.
In seconda fila troviamo il primo italiano, Andrea Migno (+0.286). Per lui un quinto posto alle spalle di Jaume Masia (+0.204). in sesta posizione si piazza il leader del mondiale Albert Arenas (+0.291), che riesce per solo 1 millesimo a mettersi davanti al rivale diretto in campionato Ai Ogura. Al limite della top-ten si piazzano Celestino Vietti, nono, e Niccolò Antonelli, decimo. Tony Arbolino è il primo pilota fuori dalla forbice di mezzo secondo che raccoglie ben 12 piloti. Romano Fenati, fresco di rinnovo contratto con il Max Racing Team di Max Biaggi, ottiene il 14esimo posto in griglia. Rossi 18esimo, Nepa 19esimo, Pizzoli 25esimo e Foggia 27esimo chiudono l’elenco degli italiani al via.
In ottica campionato gli occhi saranno puntati ovviamente su Arenas ed Ogura, distanziati da solo 3 punti e praticamente con lo stesso tempo di qualifica. Ci si aspetta quindi una gara di studio cercando di capitalizzare punti importanti senza commettere errori che aprirebbero inevitabilmente la strada verso al titolo per uno dei due contendenti al titolo.
1 | 40 | RSA | CIP Green Power | KTM | 220.3 | 1’38.286 | ||
2 | 27 | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.9 | 1’38.329 | ||
3 | 25 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.0 | 1’38.447 | ||
4 | 5 | SPA | Leopard Racing | Honda | 227.6 | 1’38.490 | ||
5 | 16 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.1 | 1’38.572 | ||
6 | 75 | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 223.9 | 1’38.577 | ||
7 | 79 | JPN | Honda Team Asia | Honda | 221.8 | 1’38.578 | ||
8 | 24 | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 222.5 | 1’38.590 | ||
9 | 13 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.9 | 1’38.670 | ||
10 | 23 | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 223.9 | 1’38.690 | ||
11 | 53 | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 223.2 | 1’38.737 | ||
12 | 92 | JPN | Honda Team Asia | Honda | 224.7 | 1’38.742 | ||
13 | 14 | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 224.7 | 1’38.811 | ||
14 | 55 | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 222.5 | 1’38.842 | ||
15 | 52 | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 223.2 | 1’38.979 | ||
16 | 17 | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 225.4 | 1’38.990 | ||
17 | 11 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.8 | 1’39.011 | ||
18 | 54 | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 221.0 | 1’39.101 |
Credito Fotografico – Twitter