Toprak Razgatlioglu distrugge il record sul giro di Donington Park e conquista la pole position per il round britannico del campionato WorldSBK 2024.
Il leader del campionato ha stabilito un nuovo record fin dai primi minuti, scendendo sotto il tempo di 1m 24s – un secondo intero più veloce del record di Remy Gardner, stabilito questa mattina – lasciando persino il suo team BMW a scuotere la testa e sorridere increduli.
Guidati da Razgatlioglu, tutti e quattro i piloti BMW hanno poi corso insieme per l’ultimo run, anche se il ritmo del pilota turco era talmente veloce che il compagno di squadra van der Mark non è riuscito a restare nella sua scia.
Tuttavia, la corsa di gruppo ha aiutato un felice Scott Redding a strappare brevemente il secondo posto (che è diventato una prima fila casalinga) con van der Mark che è salito al terzo posto.
Nicolo Bulega della Ducati ha poi interrotto la festa BMW inserendo la sua Panigale al secondo posto.
Ma Razgatlioglu, che sembra altrettanto formidabile per il ritmo di gara, era in una classe a sé stante, concludendo comunque la Superpole di 15 minuti con un vantaggio di 0.573s sull’italiano.
Il pilota Marc VDS e rookie del WorldSBK Sam Lowes è salito al quarto posto prima di cadere.
Danilo Petrucci sembrava aver fatto salire a tre le Ducati nella top five, ma si è visto annullare il suo miglior giro dopo la sessione a causa delle bandiere gialle.
Jonathan Rea partirà dall’ottavo posto, appena davanti all’ex compagno di squadra della Kawasaki Alex Lowes, il cui tempo sul giro è stato cancellato.
Il campione in carica Alvaro Bautista ha avuto un weekend difficile con il dodicesimo posto, appena dietro Gardner, che sarà deluso dall’undicesimo posto.
Anche Andrea Iannone ha sofferto per le bandiere gialle che hanno annullato il suo miglior giro.
Nonostante le sessioni su pista asciutta fino ad ora questo weekend, le nuvole scure significano che la pioggia rimane una minaccia per Gara 1, che inizia alle 14:00.
| POS | PILOTA | NAT | TEAM | TEMPO |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | 1:24.629s |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it – Ducati | +0.573s |
| 3 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | +0.777s |
| 4 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | +0.863s |
| 5 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha Team | +0.899s |
| 6 | Michael Van Der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | +0.992s |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | +1.001s |
| 8 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | +1.009s |
| 9 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +1.015s |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha Team | +1.135s |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it – Ducati | +1.210s |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +1.216s |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | +1.266s |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | +1.527s |
| 15 | Michael Rinaldi | ITA | Team Motocorsa Ducati | +1.538s |
| 16 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | +1.568s |
| 17 | Bradley Ray | GBR | Yamaha Motoxracing | +1.613s |
| 18 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | +1.764s |
| 19 | Andrea Iannone | ITA | GoEleven Ducati | +1.900s |
| 20 | Tito Rabat | ESP | Kawasaki Puccetti | +1.978s |
| 21 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | +2.063s |
| 22 | Tarran Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda | +2.186s |
| 23 | Adam Norrodin | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda | +3.859s |
