Max Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche per il Gran Premio del Belgio, ma il pilota olandese partirà dall’11ª posizione a causa di una penalità di 10 posizioni in griglia per aver sostituito una componente del motore, consentendo a Charles Leclerc di ereditare la sua pole position.
Verstappen ha mostrato un’impressionante ritmo durante la sessione, con un giro imbattibile di 1m 53.159s sulla sua Red Bull, mezzo secondo più veloce rispetto alla Ferrari di Leclerc. Sergio Perez ha ottenuto un buon risultato, qualificandosi al 3° posto con l’altra Red Bull, seguito da Lewis Hamilton su Mercedes in 4ª posizione.
Lando Norris e Oscar Piastri si sono piazzati rispettivamente al quinto e sesto posto su McLaren, con la Mercedes di George Russell in settima posizione.
Carlos Sainz ha conquistato l’8° posto con la seconda Ferrari SF-24, mentre il connazionale Fernando Alonso ha ottenuto il 9° posto con l’Aston Martin mentre Esteban Ocon ha chiuso la top-10 per Alpine.
Alex Albon ha mancato l’accesso al Q3 per soli tre millesimi di secondo con la sua Williams, piazzandosi in P11, seguito da Pierre Gasly per Alpine in P12.
Daniel Ricciardo ha ottenuto il 13° posto con la RB, piazzandosi davanti a Valtteri Bottas della Kick Sauber in 14ª posizione e a Lance Stroll, la cui Aston Martin è stata riparata in tempo per partecipare dopo l’incidente nelle FP3, in 15ª posizione.
La coppia della Haas, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, ha avuto una giornata deludente, uscendo entrambi in Q1 in 16ª e 17ª posizione, mentre Yuki Tsunoda è stato eliminato in 18ª posizione, anche se il pilota RB era già destinato a partire dal fondo per una penalità motore.
Logan Sargeant ha chiuso la giornata in 19ª posizione per la Williams, seguito da Zhou Guanyu della Kick Sauber in 20ª posizione.
RISULTATI QUALIFICHE GP BELGIO 2024
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 | 21 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:55.349 | 1:54.193 | 1:53.754 | 22 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:55.139 | 1:54.470 | 1:53.765 | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.692 | 1:54.037 | 1:53.835 | 22 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:55.582 | 1:54.358 | 1:53.981 | 24 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:54.835 | 1:54.136 | 1:54.027 | 23 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:55.353 | 1:54.095 | 1:54.184 | 22 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:55.169 | 1:54.112 | 1:54.477 | 23 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:55.489 | 1:54.258 | 1:54.765 | 23 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:55.417 | 1:54.460 | 1:54.810 | 23 |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:55.722 | 1:54.473 | 16 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:54.911 | 1:54.635 | 17 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:55.451 | 1:54.682 | 14 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:55.531 | 1:54.764 | 17 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:56.072 | 1:55.716 | 17 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:56.308 | 9 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:56.500 | 9 | ||
| 18 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:56.593 | 8 | ||
| 19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:57.230 | 8 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:57.775 | 9 |
Copyright: LiveMedia/Otto Moretti
