Ultimi articoli

Formula 1: Mercedes le più rapide nelle FP2

Bottas ha guidato la doppietta Mercedes nella sessione di prove pomeridiana a Silverstone, con le Ferrari di Leclerc e Vettel subito dietro.

Bottas ĆØ stato protagonista anche al mattino, prima che Gasly gli rubasse la leadership in classifica sul finale della sessione. Ma nelle FP2 il suo potenziale non ĆØ mai stato messo in discussione e con il tempo di 1’26ā€732 fatto segnare su gomma morbida, si ĆØ assicurato la prima posizione con appena 69 millesimi di secondo su Hamilton.

Un problema tecnico ha però rovinato il pomeriggio di Bottas, costretto ai box a 30 minuti dalla fine anche se ha ripreso la via della pista sul finale di sessione.

Le Ferrari hanno ritrovato il ritmo in questa sessione, terminando dietro alle Mercedes e ā€œlimitandoā€ il gap a poco più di due decimi. Problemi tecnici anche per Vettel, che ha accusato una anomalia alla sua power unit.

Pierre Gasly si ĆØ piazzato quinto con la sua Red Bull, a mezzo secondo da Bottas. Sesto Lando Norris, a sandwich tra le due Red Bull e davanti a Verstappen di appena 16 millesimi di secondo.

In ottava piazza la McLaren di Carlos Sainz, mentre Alexander Albon, Toro Rosso, ĆØ stato competitivo anche nel pomeriggio, finendo in nona posizione davanti a Sergio Perez su Racing Point.

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:26.732 25
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.801 +0.069s 35
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:26.929 +0.197s 30
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.180 +0.448s 30
5 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:27.249 +0.517s 31
6 4 Lando Norris McLaren Renault 1:27.546 +0.814s 38
7 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:27.562 +0.830s 32
8 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:27.987 +1.255s 39
9 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:27.997 +1.265s 38
10 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:28.002 +1.270s 32
11 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:28.008 +1.276s 36
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:28.059 +1.327s 30
13 7 Kimi RƤikkƶnen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.126 +1.394s 33
14 3 Daniel Ricciardo Renault 1:28.128 +1.396s 17
15 27 Nico Hulkenberg Renault 1:28.217 +1.485s 34
16 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:28.240 +1.508s 37
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.294 +1.562s 28
18 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:28.794 +2.062s 26
19 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:29.935 +3.203s
Alessio Mazzocco
Alessio Mazzoccohttps://www.giornalemotori.com
Appassionato di fotografia e di motori

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui