Bottas ha guidato la doppietta Mercedes nella sessione di prove pomeridiana a Silverstone, con le Ferrari di Leclerc e Vettel subito dietro.
Bottas è stato protagonista anche al mattino, prima che Gasly gli rubasse la leadership in classifica sul finale della sessione. Ma nelle FP2 il suo potenziale non è mai stato messo in discussione e con il tempo di 1’26”732 fatto segnare su gomma morbida, si è assicurato la prima posizione con appena 69 millesimi di secondo su Hamilton.
Un problema tecnico ha però rovinato il pomeriggio di Bottas, costretto ai box a 30 minuti dalla fine anche se ha ripreso la via della pista sul finale di sessione.
Le Ferrari hanno ritrovato il ritmo in questa sessione, terminando dietro alle Mercedes e “limitando” il gap a poco più di due decimi. Problemi tecnici anche per Vettel, che ha accusato una anomalia alla sua power unit.
Pierre Gasly si è piazzato quinto con la sua Red Bull, a mezzo secondo da Bottas. Sesto Lando Norris, a sandwich tra le due Red Bull e davanti a Verstappen di appena 16 millesimi di secondo.
In ottava piazza la McLaren di Carlos Sainz, mentre Alexander Albon, Toro Rosso, è stato competitivo anche nel pomeriggio, finendo in nona posizione davanti a Sergio Perez su Racing Point.
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.732 | 25 | ||
| 2 | 1:26.801 | +0.069s | 35 | |
| 3 | 1:26.929 | +0.197s | 30 | |
| 4 | 1:27.180 | +0.448s | 30 | |
| 5 | 1:27.249 | +0.517s | 31 | |
| 6 | 1:27.546 | +0.814s | 38 | |
| 7 | 1:27.562 | +0.830s | 32 | |
| 8 | 1:27.987 | +1.255s | 39 | |
| 9 | 1:27.997 | +1.265s | 38 | |
| 10 | 1:28.002 | +1.270s | 32 | |
| 11 | 1:28.008 | +1.276s | 36 | |
| 12 | 1:28.059 | +1.327s | 30 | |
| 13 | 1:28.126 | +1.394s | 33 | |
| 14 | 1:28.128 | +1.396s | 17 | |
| 15 | 1:28.217 | +1.485s | 34 | |
| 16 | 1:28.240 | +1.508s | 37 | |
| 17 | 1:28.294 | +1.562s | 28 | |
| 18 | 1:28.794 | +2.062s | 26 | |
| 19 | 1:29.935 | +3.203s |

