A Sergio Perez è stata inflitta una penalità in griglia per aver superato i limiti della pista e partirà dalla Sprint Race di sabato in 13° posizione mentre George Russell riceve un’ammonizione per essere entrato in pista a piedi.
Il pilota della Red Bull aveva segnato il quarto miglior tempo nella Q3 ma al messicano sono stati cancellati tutti i giri della Q3 e il miglior crono della Q2 dopo che in questa sessione ha oltrepassato i limiti della pista alla curva 8 per siglare il suo miglior tempo che gli ha permesso di passare alla fase successiva della qualifica.
La consueta procedura avrebbe comportato la cancellazione del giro in questione; tuttavia, poiché l’infrazione è stata notata dagli steward solo pochi istanti prima dell’inizio della Q3, Perez ha partecipato alla qualifica finale stabilendo il quarto miglior tempo.
Ma se il tempo sul giro della Q2 di Perez fosse stato correttamente cancellato, il messicano non sarebbe passato alla Q3, e gli steward hanno quindi scelto non solo di cancellare il tempo sul giro della Q2, ma anche tutti i tempi di Perez impostati durante la Q3, il che significa che si schiererà 13° in griglia per la gara Sprint.
Ecco di seguito la griglia di partenza della Sprint Race di oggi pomeriggio:
| POS | PILOTA | SQUADRA | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 | 19 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 | 26 |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 | 26 |
| 4 | Giorgio Russel | MERCEDES | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 | 24 |
| 5 | Esteban Ocon | RENAULT ALPINA | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 | 27 |
| 6 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 | 22 |
| 7 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 | 22 |
| 8 | Fernando Alonso | RENAULT ALPINA | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 | 22 |
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 | 20 |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHA TAURI RBPT | 1:06.589 | 1:06.160 | 20 | |
| 11 | Alessandro Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.516 | 1:06.230 | 15 | |
| 12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.442 | 1:06.319 | 14 | |
| 13 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:06.143 | 1:06.458 | 24 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHA TAURI RBPT | 1:06.463 | 1:06.851 | 19 | |
| 15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:06.330 | 1:25.847 | 19 | |
| 16 | Daniele Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:06.613 | 10 | ||
| 17 | Lancia Passeggiata | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:06.847 | 12 | ||
| 18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.901 | 9 | ||
| 19 | Nicola Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:07.003 | 9 | ||
| 20 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:07.083 | 12 |
Crediti Fotografo: Lucas Pripfl / Red Bull Content Pool
