Non c’è stata la prima sessione di prove libere in Canada. C’è stato appena il tempo per tre giri di alcune vetture con il miglior crono di Bottas, prima che una serie di imprevisti sospendessero le prove libere fino al pomeriggio. Prima è stato Gasly, che è rimasto fermo e ha richiesto l’assistenza degli steward. Poi, la bandiera rossa che non è cessata. E infine, la FIA ha confermato la cattiva notizia: un guasto nel sistema di telecamere a circuito chiuso del circuito ha impedito loro di consentire l’attività in pista per motivi di sicurezza.
Per 50 minuti, il cronometro delle prove libere 1 ha corso senza che una sola vettura toccasse l’asfalto. Il circuito di telecamere utilizzato dai commissari e dalla Direzione Gara per seguire le sessioni non è stato sincronizzato correttamente. Il sistema è un’installazione locale e stanno lavorando per risolvere il problema.
Non essendo stato girare sparare, le prove libere 2 inizieranno mezz’ora prima (16:30 ora locale, 22:30 in Italia) e dureranno novanta minuti. In questo modo, le squadre saranno in grado di completare parte del programma che avevano pianificato e che non sono stati in grado di sviluppare a causa della sospensione dell’allenamento. Ad esempio, Aston Martin ha presentato in anteprima sulle vetture di Alonso e Stroll un nuovo pacchetto aerodinamico con pavimento, pontoni e coperchio motore che non ha ancora fatto abbastanza chilometri per essere convalidato. Sainz e Leclerc, nel frattempo, non hanno completato più di tre giri.
| F1 GRAN PREMIO DEL CANADA 2023 – RISULTATI FP1 | ||||
| POS | PILOTA | NAT. | TEAM | TEMPO |
| 1 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.728s |
| 2 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m19.175s |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m19.807s |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m20.154s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.231s |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m21.496s |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.045s |
| 8 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.336s |
| 9 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m24.961s |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m25.991s |
| 11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m26.809s |
| 12 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m32.274s |
| 13 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | No Time Set |
| 14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | No Time Set |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | No Time Set |
| 16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | No Time Set |
| 17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No Time Set |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | No Time Set |
| 19 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No Time Set |
| 20 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No Time Set |
