Pedro Acosta ha avuto la meglio sul rivale per il titolo Moto2 Tony Arbolino nella corsa per la pole position durante le qualifiche della Moto2 al Sachsenring.
Il pilota Red Bull KTM Ajo è andato fortissimo nelle ultime fasi della sessione anche se lo spagnolo ha avuto un tempo veloce all’inizio cancellato per limiti di pista.
Attaccando in testa con poco più di tre minuti rimanenti con 1m 24.052s giro – che sarebbe stato abbastanza buono per la pole – lo spagnolo ha proceduto a mettere il primo posto più lontano dalla portata dei suoi rivali con un record di 1 minuto e 23,858 secondi.
Questo è stato sufficiente per neutralizzare il leader della serie Arbolino anche se l’italiano ha comunque goduto della sua sessione di qualifica più forte della stagione per assicurarsi un posto in prima fila.
I contendenti al titolo in lotta saranno raggiunti davanti da Jake Dixon, che ha assicurato che la prima fila rispecchiasse i primi tre del Mugello una settimana prima conquistando il terzo posto sulla griglia.
Nonostante abbia subito gli effetti delle cadute sia della scorsa settimana al Mugello che nelle prove del venerdì, Aron Canet si è ripreso per assicurarsi il quarto posto in griglia, guidando una seconda fila che includerà anche Alonso Lopez e Sam Lowes.
Alla ricerca di un ritorno alla forma questo fine settimana dopo alcuni weekend deludenti, Somkiat Chantra ha sfruttato al massimo il suo tempo in pista in Q1 per ottenere il settimo posto in Q2, davanti a Fermin Aldeguer e Albert Arenas, mentre Sergio Garcia ha completato la top ten.
Altrove, la forte serie di risultati in qualifica di Filip Salac si è conclusa quando è diventato l’ultima vittima della difficile curva 1 a destra e l’uomo Gresini partirà in 13 ° posizione.
| Moto2 GP Germania 2023| Sachsenring, Germania| Risultati qualifiche | |||||
| Pos | Nome | Nat. | Team | Moto | Tempo |
| 1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 23.858 |
| 2 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 1m 24.127 |
| 3 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GasGas Aspar | Kalex | 1m 24.158 |
| 4 | Aron Canet | ESP | Pons Wegow Los40 | Kalex | 1m 24.204 |
| 5 | Alonso Lopez | ESP | SpeedUp Racing | Boscoscuro | 1m 24.264 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 1m 24.269 |
| 7 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 1m 24.270 |
| 8 | Fermin Aldeguer | ESP | SpeedUp Racing | Boscoscuro | 1m 24.280 |
| 9 | Albert Arenas | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 24.380 |
| 10 | Sergio Garcia | ESP | Pons Wegow Los40 | Kalex | 1m 24.448 |
| 11 | Celestino Vietti | ITA | Fantic Racing | Kalex | 1m 24.478 |
| 12 | Manuel Gonzalez | JPN | Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 24.516 |
| 13 | Filip Salac | CZE | QJMOTOR Gresini | Kalex | 1m 24.599 |
| 14 | Barry Baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 1m 24.677 |
| 15 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina SAG Team | Kalex | 1m 24.747 |
| 16 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1m 24.909 |
| 17 | Jeremy Alcoba | ESP | QJMOTOR Gresini | Kalex | 1m 24.930 |
| 18 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | Kalex | 1m 25.519 |
| 19 | Darryn Binder | RSA | Husqvarna IntactGP | Kalex | 1m 24.612 |
| 20 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 1m 24.684 |
| 21 | Lukas Tulovic | GER | Husqvarna IntactGP | Kalex | 1m 24.763 |
| 22 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1m 24.787 |
| 23 | Zonta van den Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 1m 25.163 |
| 24 | Marcos Ramirez | ESP | Forward Team | Forward | 1m 25.600 |
| 25 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Forward Team | Forward | 1m 25.713 |
| 26 | Carlos Tatay | ESP | American Racing | Kalex | 1m 25.900 |
| 27 | Izan Guevara | ESP | Autosolar GasGas Aspar | Kalex | 1m 25.911 |
| 28 | Kasma Daniel | MAL | Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 26.125 |
| 29 | Taiga Hada | ESP | Pertamina SAG Team | Kalex | 1m 26.393 |
| 30 | Borja Gomez | ESP | Fantic Racing | Kalex | No Time |

