Ayumu Sasaki ha conquistato una straordinaria pole position per il Round 7 della stagione 2023 del Campionato del Mondo Moto3, andando più di un secondo più veloce dei suoi rivali in rotta verso un nuovo record sul giro.
Dopo aver ottenuto un risultato immenso proprio all’inizio del weekend di gara della Moto3 tedesca stabilendo un nuovo record nelle FP1, Sasaki ha continuato a cancellare il suo record negli ultimi secondi delle qualifiche.
Infatti, nonostante la mancanza di asciutto in una sessione bagnata di FP2 e FP3, Sasaki è andato dritto in cima all’inizio della sessione con un 1’25.963 – che da solo sarebbe stato sufficiente per la pole – prima di unirsi al gruppo per essere trainato dalle scie e chiudere con un superbo sforzo di 1m 25.130sec.
È stato sufficiente per guadagnarsi la pole di quasi +1,1 secondi, un margine enorme che detiene su Deniz Oncu, un pilota che aveva impressionato conquistando la pole al Mugello una settimana prima di oltre mezzo secondo.
Insieme al giapponese e al turco in prima fila ci sarà Ivan Ortola, vincitore della gara COTA e Jerez a un passo da Oncu.
Fresco di un grande piazzamento personale al Mugello, il compagno di squadra di Sasaki nella Husqvarna IntactGP Colin Veijer ha ora segnato un nuovo importante punto di riferimento in qualifica per se stesso mentre è in testa alla seconda fila in quarta posizione, mentre David Munoz al suo ritorno in azione era quinto e il contendente al titolo Jaume Masia sesto.
Il leader del campionato Daniel Holgado, nel frattempo, si ritrova in settima posizione, dove condivide la terza fila con Kaito Toba e Diogo Moreira.
| Moto3 GP Germania 2023| Sachsenring, Germania| Risultati qualifiche | |||||
| Pos | Nome | Nat. | Team | Moto | Tempo |
| 1 | Ayumu Sasaki | JPN | Husqvarna IntactGP | Husqvarna | 1m 25.130 |
| 2 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1m 26.222 |
| 3 | Ivan Ortola | ESP | Angeluss MTA Team | KTM | 1m 26.285 |
| 4 | Colin Veijer | NED | Husqvarna IntactGP | Husqvarna | 1m 26.641 |
| 5 | David Munoz | ESP | BOE Motorsports | KTM | 1m 26.648 |
| 6 | Jaume Masia | ESP | Leopard Racing | Honda | 1m 26.790 |
| 7 | Daniel Holgado | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1m 26.826 |
| 8 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1m 26.853 |
| 9 | Diogo Moreira | BRZ | MT Helmets – MSI | KTM | 1m 26.898 |
| 10 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 1m 26.921 |
| 11 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1m 26.929 |
| 12 | Xavier Artigas | ESP | CFMoto PruestelGP | CFMoto | 1m 27.017 |
| 13 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1m 27.029 |
| 14 | Andrea Migno | ITA | CIP Green Power | KTM | 1m 27.289 |
| 15 | David Alonso | COL | GASGAS Aspar M3 | GasGas | 1m 27.366 |
| 16 | Ryusei Yamanaka | JPN | GASGAS Aspar M3 | GasGas | 1m 27.493 |
| 17 | Jose Antonio Rueda | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1m 27.592 |
| 18 | Filippo Farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1m 27.694 |
| 19 | Joel Kelso | AUS | CFMoto PruestelGP | CFMoto | 1m 27.760 |
| 20 | Mario Suryo Aji | INA | Honda Team Asia | Honda | 1m 27.845 |
| 21 | Ana Carrasco | ESP | BOE Motorsports | KTM | 1m 28.088 |
| 22 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1m 28.092 |
| 23 | Romano Fenati | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1m 28.124 |
| 24 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1m 28.232 |
| 25 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing | Honda | 1m 28.658 |
| 26 | Tachakorn Buarsi | THA | Honda Team Asia | KTM | 1m 28.681 |
| 27 | Danial Sharil | MAL | MT Helmets – MSI | KTM | 1m 29.316 |
| 28 | David Salvador | ESP | CIP Green Power | KTM | No Time |
| 29 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing | Honda | No Time |

