È stata una qualifica ricca di colpi di scena, quella andata in scena nel sabato mattina del Sachsenring. Fra i protagonisti Marc Marquez (Repsol Honda Team), promosso insieme a Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) da una Q1 corsa su una pista umida che andava asciugandosi.
All’inizio della Q2 i due erano i più aggiornati, sulle condizioni dell’asfalto e i livelli di grip: un potenziale vantaggio, vanificato dallo spagnolo della HRC nelle prime fasi del turno decisivo quando è caduto all’ultima curva incappando in un highside. Si è rialzato zoppicando e ha poi ripreso la RC213V per portarla ai box.
Non c’era un’altra moto pronta ad attenderlo: l’altra era ancora malconcia dopo una Q1 decisamente movimentata, durante la quale la punta della Honda aveva perso l’anteriore, sempre all’ultima curva, ed era scattato di corsa verso la pitlane, attraversando la pista, prima che la sua moto, equipaggiata con gomme rain, smettesse di scivolare sulla ghiaia.
All’inizio della Q2 i due erano i più aggiornati, sulle condizioni dell’asfalto e i livelli di grip: un potenziale vantaggio, vanificato dallo spagnolo della HRC nelle prime fasi del turno decisivo quando è caduto all’ultima curva incappando in un highside. Si è rialzato zoppicando e ha poi ripreso la RC213V per portarla ai box.
Non c’era un’altra moto pronta ad attenderlo: l’altra era ancora malconcia dopo una Q1 decisamente movimentata, durante la quale la punta della Honda aveva perso l’anteriore, sempre all’ultima curva, ed era scattato di corsa verso la pitlane, attraversando la pista, prima che la sua moto, equipaggiata con gomme rain, smettesse di scivolare sulla ghiaia.
Quarto in griglia, lo precederà aprendo la seconda fila Johann Zarco (Prima Pramac Racing): il francese non è scampato alla lista dei piloti finiti KO durate la sessione decisiva per la pole, cadendo alla curva 11.
Nel pomeriggio la Tissot Sprint dalle ore 15.
| RISULTATI QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP | |||||
| Pos | Nome | Nat. | Team | Moto | Tempo |
| 1 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Leonovo Team | Ducati GP23 | 1m 21.409 |
| 2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Racing | Ducati GP22 | 1m 21.487 |
| 3 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1m 21.492 |
| 4 | Johann Zarco | FRA | Prima Pramac Racing | Ducati GP23 | 1m 21.765 |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Racing | Ducati GP22 | 1m 21.936 |
| 6 | Jorge Martin | ESP | Prima Pramac Racing | Ducati GP23 | 1m 21.995 |
| 7 | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 1m 22.013 |
| 8 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP22 | 1m 22.044 |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1m 22.047 |
| 10 | Aleix Espargaro | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1m 22.222 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Leonovo Team | Ducati GP23 | 1m 22.239 |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1m 22.421 |
| 13 | Maverick Vinales | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1m 27.269 |
| 14 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP22 | 1m 27.692 |
| 15 | Augusto Fernandez | ESP | GasGas Factory Tech 3 | KTM RC16 | 1m 27.734 |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing | Aprilia RS-GP | 1m 27.882 |
| 17 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1m 27.908 |
| 18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 1m 28.404 |
| 19 | Raul Fernandez | ESP | CryptoData RNF Racing | Aprilia RS-GP | 1m 29.119 |
| 20 | Jonas Folger | GER | GasGas Factory Tech 3 | KTM RC16 | 1m 29.712 |


