Alonso Lopez ha conquistato una pole position a sorpresa per il Gran Premio di Olanda di Moto2 ad Assen dopo aver strappato il primo posto al favorito delle prequalifiche Jake Dixon nelle fasi finali.
Il pilota britannico Dixon era considerato l’uomo da battere entrando in Q2 dopo una prestazione dominante nel venerdì, che ha poi consolidato con una serie di giri costantemente veloci in P3 per preparare la gara di domenica.
Tuttavia, con nessun pilota in grado di eguagliare il record sul giro di Ai Ogura di 1’36.000 dalla P3, è stato Lopez a emergere in testa alla fine della sessione, la sua causa in parte aiutata da un prolungato periodo di bandiera gialla per liberare il Pons di Aron Canet alla curva 1 con circa 90 secondi rimanenti.
Con Lopez che era stato in vantaggio su Canet in quel momento, ha tenuto pulito per ottenere il cenno del capo per volere di Dixon. Il pilota GasGas Aspar era anche davanti a Canet al momento della sua caduta, ma dopo aver fallito il suo primo attacco di volta, è tornato per trovare le bandiere ancora fuori per impedirgli di tentare un altro.
Anche così, avendo mostrato un passo gara superiore nelle prove, Dixon è ben posizionato per lottare per una prima vittoria tanto attesa domenica.
Il nuovo detentore del record sul giro Ogura completa la prima fila, il pilota giapponese – la cui prima metà della stagione è stata rovinata da un complicato infortunio al polso – guarda indietro al suo meglio mentre cerca di ritrovare la forma che lo ha reso vicecampione in Moto2 la scorsa stagione.
Fermin Aldeguer ha consolidato la buona sessione di SpeedUp al quarto posto, con Sam Lowes che ha reso un sabato forte per gli inglesi della Moto2 con la sua corsa al quinto posto.
A completare la seconda fila il suo contendente al titolo Pedro Acosta, lo spagnolo – che non ha corso ad Assen in Moto2 lo scorso anno – fatica ad applicare il dominio che lo ha visto scatenarsi alle vittorie in Mugello e Sachsenring.
Tuttavia, il pilota KTM Ajo parte ancora davanti al suo rivale e leader del campionato Tony Arbolino, l’italiano si trova ancora una volta a mancare di un solo giro mentre si prepara a partire da un modesto decimo posto.
Tra i rivali per il titolo ci saranno Somkiat Chantra in settima posizione, Albert Arenas in ottava e Celestino Vietti, che ha chiuso la sessione nono, nonostante una caduta.
| 2023 Moto2 TT | Assen, Olanda | Risultati qualifiche | Round 8 di 20 | |||||
| Pos | Nome | Nat. | Team | Moto | Tempo |
| 1 | Alonso Lopez | ESP | SpeedUp Racing | Boscoscuro | 1m 36.247 |
| 2 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GasGas Aspar | Kalex | 1m 36.256 |
| 3 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 1m 36.301 |
| 4 | Fermin Aldeguer | ESP | SpeedUp Racing | Boscoscuro | 1m 36.481 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 1m 36.528 |
| 6 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 36.560 |
| 7 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 1m 36.564 |
| 8 | Albert Arenas | ESP | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1m 36.604 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | Fantic Racing | Kalex | 1m 36.663 |
| 10 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 1m 36.738 |
| 11 | Aron Canet | ESP | Pons Wegow Los40 | Kalex | 1m 36.763 |
| 12 | Manuel Gonzalez | JPN | Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 1m 36.827 |
| 13 | Filip Salac | CZE | QJMOTOR Gresini | Kalex | 1m 36.850 |
| 14 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1m 37.045 |
| 15 | Darryn Binder | RSA | Husqvarna IntactGP | Kalex | 1m 37.133 |
| 16 | Barry Baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 1m 37.136 |
| 17 | Sergio Garcia | ESP | Pons Wegow Los40 | Kalex | 1m 37.512 |
| 18 | Jeremy Alcoba | ESP | QJMOTOR Gresini | Kalex | 1m 37.691 |
| 19 | Lukas Tulovic | GER | Husqvarna IntactGP | Kalex | 1m 37.223 |
| 20 | Carlos Tatay | ESP | American Racing | Kalex | 1m 37.384 |
| 21 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | Kalex | 1m 37.517 |
| 22 | Zonta van den Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 1m 37.518 |
| 23 | Borja Gomez | ESP | Fantic Racing | Kalex | 1m 37.551 |
| 24 | Izan Guevara | ESP | Autosolar GasGas Aspar | Kalex | 1m 37.407 * |
| 25 | Dennis Foggia | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1m 37.738 |
| 26 | Yeray Ruiz | ESP | Forward Team | Forward | 1m 37.742 |
| 27 | Taiga Hada | JPN | Pertamina SAG Team | Kalex | 1m 38.113 |
| 28 | Alex Escrig | ESP | Forward Team | Forward | 1m 38.134 |
| W | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina SAG Team | Kalex | |

