Charles Leclerc ha dominato l’ultima sessione di prove libere diĀ Formula 1Ā al Gran Premio di Gran Bretagna mentre la pioggia ha colpito Silverstone.
Dopo la pioggia che ha colpito all’inizio della giornata per la gara di Formula 3, il tempo si ĆØ asciugato per consentire all’inizio della sessione di 60 minuti di iniziare in condizioni scivolose, con i piloti che hanno rapidamente cercato di registrare giri prima che arrivasse la pioggia.
Leclerc ĆØ stato in grado di registrare uno sforzo di 1:27.419 sulla Soft compound della Pirelli, poco prima che arrivasse la pioggia a metĆ sessione.
La maggior parte del gruppo si ĆØ avventurata di nuovo con le gomme intermedie, ma le condizioni della pista non sono migliorate abbastanza per migliorare i tempi, il che significa che Leclerc ha superato la sessione da Alex Albon sullaĀ WilliamsĀ eĀ Aston MartinĀ di Fernando Alonso.
| POS | PILOTA | NAT. | TEAM | TEMPO |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m27.419s |
| 2 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m27.592s |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m27.784s |
| 4 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m27.893s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.948s |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m27.964s |
| 7 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m28.151s |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.266s |
| 9 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.284s |
| 10 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m28.337s |
| 11 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m28.504s |
| 12 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.563s |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.620s |
| 14 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m28.904s |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.207s |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.233s |
| 17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.437s |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.586s |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.590s |
| 20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | No Time Set |
