Max Verstappen parte alla grande, conquistando una pole position di prepotenza per il Gran Premio del Qatar. Il pilota olandese ha fatto un giro perfetto per battere George Russell e Lewis Hamilton in una sessione condizionata da moltissimi track limit e tempi sul giro cancellati.
Verstappen ha fatto segnare uno straordinario tempo di 1’23.778 nel suo primo, e unico, giro in Q3, battendo Russell, secondo, di 0,441 secondi, e Hamilton in terza, di oltre mezzo secondo anche se l’olandese ha interrotto il suo ultimo giro in Q3 dopo un errore nel primo settore.
L’ultima sessione è stata molto confusionaria perchè entrambi i piloti McLaren hanno avuto i loro tempi cancellati per aver superato i limiti della pista. Una volta applicate le penalità, Oscar Piastri è sceso al sesto posto dopo essere stato inizialmente terzo, mentre Norris si schiererà 10°, dopo aver perso il suo tempo che lo aveva messo secondo.
Fernando Alonso chiude quarto con Aston Martin davanti a Charles Leclerc in quinta posizione con la Ferrari. Davanti a Norris, ma dietro Piastri, domenica ci saranno le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, settimo e ottavo, con Valtteri Bottas in un impressionante nono posto per Alfa Romeo.
Yuki Tsunoda ha perso un posto in Q3 per soli 0,004 secondi da Bottas, e inizierà la gara di domenica per AlphaTauri in 11 °, con il pilota giapponese pronto a schierarsi sulla griglia insieme a Carlos Sainz, che ha subito una eliminazione in Q2 per la Ferrari.
Sergio Perez, che ha avuto il suo miglior tempo cancellato per aver superato i limiti della pista, partirà 13°. Alex Albon ha chiuso 14° con la Williams dopo essere andato largo nel suo ultimo giro in Q2, con Nico Hulkenberg 15° per la Haas.
Logan Sargeant ha mancato di poco un posto in Q2 grazie ad Albon, che lo ha messo KO con il suo ultimo giro in Q1. Questo lascia il rookie della Williams in 16 ° per la gara di domenica, davanti al visibilmente frustrato Lance Stroll in 17 °.
Liam Lawson è stato il 18 ° più veloce per AlphaTauri, ed è stato raggiunto negli ultimi tre dalla Haas di Kevin Magnussen, con Zhou Guanyu pronto a partire in fondo al gruppo per Alfa Romeo.
| POS | NO | PILOTI | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | 19 |
| 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | 21 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | 20 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | 21 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | 26 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | 23 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | 23 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | 24 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | 21 |
| 10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.131 | 1:24.685 | DNF | 21 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | |
| 13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.210 | 10 | ||
| 17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.345 | 10 | ||
| 18 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.635 | 10 | ||
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.046 | 9 | ||
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.432 | 9 |
Q1 107% time – 1:30.957
