Nicolo Bulega ha continuato a mostrare una forma impressionante durante il primo test pre-stagionale di gruppo del WorldSBK del 2024 a Jerez, con il rookie che ha stabilito un altro record del giro in Spagna.
Dopo aver dominato il campo il primo giorno di test – ai quali partecipano tutti e cinque i principali produttori, insieme ad alcune squadre indipendenti – Bulega ha continuato ad ampliare il vantaggio nel secondo giorno.
Il campione del mondo del 2023 nella categoria WorldSSP ha segnato un giro di 1m 37.809s sulla Aruba.it Racing Ducati Panigale V4 R, andando quattro decimi sotto il record del giro di Jerez e distanziando di mezzo secondo il suo più prossimo avversario, Jonathan Rea.
Le sue fortune erano in netto contrasto con quelle del compagno di squadra e campione in carica Alvaro Bautista, le cui preparazioni per il potenziale terzo titolo consecutivo del WorldSBK sono state ostacolate dai problemi persistenti derivanti dalla sua partecipazione come wild card in MotoGP a Sepang lo scorso novembre. Lo spagnolo, dopo essersi classificato decimo il primo giorno, è riuscito ad arrivare solo al sedicesimo posto il secondo giorno.
Invece, i piloti britannici Rea – ancora alle prese con la sua nuova moto dopo il passaggio invernale dalla Kawasaki – e Scott Redding hanno guidato l’attacco a Bulega come i rappresentanti Yamaha e BMW meglio piazzati.
Toprak Razgatlioglu ha seguito il suo omologo BMW al quarto posto, mentre Andrea Iannone ha continuato a impressionare con la sua Ducati Go Eleven nonostante una caduta nel pomeriggio, l’ex pilota MotoGP mostrando pochi effetti negativi dopo aver trascorso quattro anni fuori dalle competizioni a causa di una sospensione per doping.
Garrett Gerloff ha portato tre piloti BMW nei primi sei in un inizio positivo per la casa automobilistica di Monaco, mentre Sam Lowes ha guadagnato posizioni sulle classifiche tempi durante il suo secondo giorno completo di prove sulla Ducati del team Marc VDS Racing.
Remy Gardner, Danilo Petrucci e Andréa Locatelli hanno completato i primi dieci, davanti ad Alex Lowes, Philipp Oettl e Michael van der Mark..
| Pos | Pilota | Nat | Team | Moto | Tempo |
| 1 | Nicolo Bulega | 🇮🇹 | Aruba Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 37.809 |
| 2 | Jonathan Rea | 🇬🇧 | Pata PROMOTEON | Yamaha R1 | 1m 38.345 |
| 3 | Scott Redding | 🇬🇧 | Bonovo Action Racing | BMW M 1000 RR | 1m 38.572 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | 🇹🇷 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1m 38.592 |
| 5 | Andrea Iannone | 🇮🇹 | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1m 38.744 |
| 6 | Garrett Gerloff | 🇺🇲 | Bonovo Action Racing | BMW M 1000 RR | 1m 38.831 |
| 7 | Sam Lowes | 🇬🇧 | Elf Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 38.851 |
| 8 | Remy Gardner | 🇦🇺 | GYTR GRT | Yamaha R1 | 1m 38.870 |
| 9 | Danilo Petrucci | 🇮🇹 | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 38.907 |
| 10 | Andrea Locatelli | 🇮🇹 | Pata PROMOTEON | Yamaha R1 | 1m 38.943 |
| 11 | Alex Lowes | 🇬🇧 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 38.989 |
| 12 | Philipp Oettl | 🇩🇪 | GMT 94 | Yamaha R1 | 1m 39.039 |
| 13 | Michael van der Mark | 🇳🇱 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1m 39.224 |
| 14 | Axel Bassani | 🇮🇹 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 39.413 |
| 15 | Michael Ruben Rinaldi | 🇮🇹 | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 39.504 |
| 16 | Alvaro Bautista | 🇪🇦 | Aruba Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 39.583 |
| 17 | Xavi Vierge | 🇪🇦 | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 39.915 |
| 18 | Tito Rabat | 🇪🇦 | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1m 40.100 |
| 19 | Iker Lecuona | 🇪🇦 | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 40.237 |
| 20 | Sylvain Guintoli | 🇫🇷 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1m 40.866 |
| 21 | Bradley Smith | 🇬🇧 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1m 41.266 |
| 22 | Florian Marino | 🇫🇷 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1m 41.316 |
Foto: SBK
