Oscar Piastri ha preceduto il compagno di squadra in McLaren e aspirante campione del mondo di F1, Lando Norris, nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico.
Piastri ha guidato una doppietta McLaren nell’ultima ora di prove prima delle qualifiche all’Autodromo Hermanos Rodriguez, con un tempo appena 0,059 secondi più veloce del compagno di squadra su gomme morbide, mentre la Ferrari di Carlos Sainz ha concluso al terzo posto, a 0,340 secondi di distanza.
Dopo aver definito “inutile” il venerdì a causa di problemi al motore, che hanno spinto la Red Bull a fare un cambio senza penalità, Max Verstappen ha avuto un inizio di sabato migliore, registrando il quarto tempo più veloce, circa mezzo secondo dietro Piastri.
Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si è piazzato quinto, a 0,568 secondi di ritardo, davanti al futuro compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc, sesto.
Yuki Tsunoda ha confermato il buon inizio di weekend della Red Bull chiudendo settimo, davanti alla Mercedes di George Russell e alla Haas di Kevin Magnussen.
Liam Lawson è riuscito a chiudere la top-10, nonostante un testacoda all’uscita della sezione stadio, seguito da Alex Albon, tornato in azione per la Williams dopo aver saltato la FP2 a causa dei danni subiti nell’incidente in FP1 con il giovane pilota Ferrari Ollie Bearman.
L’eroe di casa Sergio Perez si è piazzato solo quattordicesimo, a 1,295 secondi di ritardo e sette decimi dietro al compagno di squadra e leader del campionato mondiale Verstappen.
| Pos | No | Pilota | Auto | Tempo | Gap | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.492 | 17 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.551 | +0.059s | 17 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.832 | +0.340s | 21 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.003 | +0.511s | 26 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.060 | +0.568s | 20 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.232 | +0.740s | 23 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:17.302 | +0.810s | 19 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.341 | +0.849s | 27 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.474 | +0.982s | 19 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:17.494 | +1.002s | 22 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.511 | +1.019s | 19 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.639 | +1.147s | 24 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:17.712 | +1.220s | 17 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.787 | +1.295s | 18 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.798 | +1.306s | 23 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.819 | +1.327s | 20 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.900 | +1.408s | 26 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.324 | +1.832s | 19 |
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:18.428 | +1.936s | 17 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.454 | +1.962s | 20 |
