Max Verstappen ha sorpreso tutti conquistando la pole position per il Gran Premio del Qatar. Il pilota olandese ha reagito brillantemente alle difficoltà incontrate nella Sprint, battendo George Russell negli ultimi momenti delle qualifiche per soli 0,055 secondi. Lando Norris, con una solida prestazione, ha ottenuto il terzo posto.
Una pole conquistata all’ultimo respiro
La battaglia per la pole position è stata intensa, con i nomi al vertice della classifica che si sono alternati durante i vari segmenti delle qualifiche. George Russell sembrava destinato alla pole provvisoria dopo i primi tentativi del Q3. Tuttavia, Max Verstappen, fresco del titolo di campione del mondo per la quarta volta, ha messo a segno un giro perfetto nel momento decisivo, strappando la sua prima pole in un Gran Premio dal giugno scorso in Austria.
Non sono mancate le controversie: Race Control ha segnalato Verstappen per un presunto rallentamento eccessivo durante il suo giro di raffreddamento. In alcune riprese, infatti, Russell sembrava essere stato ostacolato dalla Red Bull.
Griglia di partenza: Norris in seconda fila, Ferrari indietro
Lando Norris scatterà dalla terza posizione e condividerà la seconda fila con il compagno di squadra della McLaren, Oscar Piastri, che ha chiuso quarto. Charles Leclerc ha ottenuto la quinta posizione per la Ferrari, davanti a Lewis Hamilton, sesto con la Mercedes.
Carlos Sainz, alla guida dell’altra Ferrari, partirà settimo, seguito dal connazionale Fernando Alonso, ottavo con un buon risultato per Aston Martin. La top 10 è completata da Sergio Perez su Red Bull e Kevin Magnussen su Haas.
Le eliminazioni nelle qualifiche
Pierre Gasly ha chiuso in P11 con l’Alpine, dopo essere stato eliminato nei momenti finali del Q2. Anche il duo Sauber Alfa Romeo, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, ha mostrato competitività ma non è riuscito a centrare il Q3, classificandosi rispettivamente in P12 e P13.
Yuki Tsunoda ha terminato 14° con la Red Bull, seguito da Lance Stroll, ultimo eliminato del Q2, in 15ª posizione con la Aston Martin.
Nel Q1, Alex Albon è stato escluso per soli 0,026 secondi, finendo 16°. Liam Lawson, con una prestazione sottotono sulla RB, partirà 17°, seguito da Nico Hulkenberg (Haas) in P18.
Franco Colapinto, al volante della Williams, ha chiuso 19°, mentre Esteban Ocon dell’Alpine partirà dal fondo dello schieramento in 20ª posizione.
Con una griglia di partenza così equilibrata, il Gran Premio del Qatar si preannuncia spettacolare, con Verstappen ancora una volta protagonista e gli avversari pronti a dargli battaglia.
| Pos | No | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | 22 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | 28 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | 22 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | 22 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | 26 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | 27 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | 26 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | 19 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | 22 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | 26 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:21.843 | 1:21.437 | 18 | |
| 12 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:22.103 | 1:21.501 | 19 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:21.927 | 1:21.731 | 19 | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:22.364 | 1:21.771 | 16 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.011 | 1:21.911 | 14 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.390 | 9 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:22.411 | 10 | ||
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:22.442 | 10 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:22.594 | 9 | ||
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.714 | 10 |
