Il pilota ufficiale Ducati, Marc Marquez, ha registrato il miglior tempo nel primo giorno del test MotoGP a Buriram. Con un giro di 1’29.184s, Marquez ha preceduto suo fratello, Alex Marquez, che aveva dominato la sessione mattutina.
Marc Marquez ha migliorato il suo tempo a pochi minuti dalla fine, scavalcando il giovane Marquez, che aveva segnato 1’29.310s. Tuttavia, il suo tempo è ancora lontano dal record del giro di Francesco Bagnaia, che nel 2024 aveva fatto registrare un impressionante 1’28.700s, conquistando la pole position al Gran Premio di Thailandia.
Franco Morbidelli, pilota della VR46, ha chiuso al terzo posto, a soli 0.034s dal tempo di Alex Marquez, mentre Marco Bezzecchi (Aprilia) ha segnato la quarta posizione, precedendo Pedro Acosta della KTM, che si è ripreso dopo un’escursione fuori pista.
Honda ha mostrato solidità, con Luca Marini (HRC) al sesto posto e Johann Zarco al settimo. Entrambi sono riusciti a restare nel gruppo di piloti che hanno segnato tempi sotto il 1’30s.
Pecco Bagnaia (Ducati) è riuscito a ottenere l’ottavo posto, mentre Brad Binder (KTM) ha chiuso nono, mancando il limite del 1’29s per soli 0.041s.
Yamaha ha avuto una partenza discreta al test di Buriram, con il pilota di Pramac Jack Miller al decimo posto, mentre i piloti ufficiali Yamaha, Alex Rins e Fabio Quartararo, hanno chiuso rispettivamente al 12° e 13° posto.
Il miglior rookie del giorno è stato Fermin Aldeguer della Gresini Racing, che ha recuperato da una caduta alla curva 8 per piazzarsi 14°.
Anche il debuttante Ai Ogura (Trackhouse) ha avuto una caduta alla curva 3, ma ha chiuso in 15° posizione, precedendo il suo compagno di squadra, Miguel Oliveira, al 17° posto.
Alla sessione di Buriram hanno preso parte 20 piloti, con Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio assenti a causa di infortuni. Lorenzo Savadori è stato chiamato da Aprilia per sostituire Martin.
RISULTATI PRIMO GIORNO DI TEST A BURIRAM
| Pos | Pilota | Nat. | Team | Moto | Tempo |
| 1 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:29.184 |
| 2 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:29.649 |
| 3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati GP24 | 1:29.683 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.794 |
| 5 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.904 |
| 6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:29.928 |
| 7 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:29.961 |
| 8 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:30.028 |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.041 |
| 10 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:30.047 |
| 11 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.067 |
| 12 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:30.206 |
| 13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 1:30.233 |
| 14 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP24 | 1:30.373 |
| 15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.453 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.461 |
| 17 | Miguel Oliveira | POR | Prima Pramac Racing | Yamaha M1 | 1:30.738 |
| 18 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.827 |
| 19 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.975 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 1:31.208 |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.730 |
