La Volkswagen Tayron è il SUV di medie dimensioni del colosso tedesco lunga 477cm ed è disponibile in configurazioni sia a cinque che a sette passeggeri. La gamma di motori è piuttosto ricca, comprendendo unità turbo a benzina e a gasolio, oltre a motorizzazioni ibride leggere e ibride plug-in, quest’ultime disponibili solo con cinque posti. Le versioni a gasolio sono le uniche ad offrire la trazione 4×4, mentre tutte le altre varianti sono dotate di trazione anteriore.

Motorizzazioni disponibili
Il motore benzina mild hybrid 1.5 eTSI da 150 CV è un quattro cilindri turbo dotato di disattivazione dei cilindri, affiancato da un motore elettrico da 12CV collegato all’unità termica tramite cinghia e accoppiato al cambio automatico DSG. Per quanto riguarda il motore diesel, il 2.0 TDI è disponibile in due versioni, da 150 o 193 CV, quest’ultima con trazione integrale 4Motion. Le motorizzazioni ibride plug-in, infine, utilizzano il motore 1.5 TFSI eHybrid, abbinato a un’unità elettrica con batteria da 19,7 kWh e cambio automatico DSG, con due livelli di potenza di 204 o 272 CV.
Di seguito è riportato il listino prezzi per i diversi modelli e versioni della Volkswagen Tayron:
| Modello | VERSIONE | CV | PREZZO € |
| Ibrido Mild Hybrid | 1.5 eTSI ACT Life DSG | 150 | 45.900 |
| 1.5 eTSI ACT Edition Plus DSG | 150 | 46.100 | |
| 1.5 eTSI ACT Elegance DSG | 150 | 50.900 | |
| 1.5 eTSI ACT R-Line DSG | 150 | 49.900 | |
| 1.5 eTSI ACT R-Line Plus DSG | 150 | 51.000 | |
| Diesel | 2.0 TDI SCR Life DSG | 150 | 48.050 |
| 2.0 TDI SCR Edition Plus DSG | 150 | 48.250 | |
| 2.0 TDI SCR Elegance DSG | 150 | 53.050 | |
| 2.0 TDI SCR R-Line DSG | 150 | 52.050 | |
| 2.0 TDI SCR R-Line Plus DSG | 150 | 53.150 | |
| 2.0 TDI SCR Life DSG 4MOTION | 193 | 53.350 | |
| 2.0 TDI SCR Edition Plus DSG 4MOTION | 193 | 53.550 | |
| 2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION | 193 | 58.350 | |
| 2.0 TDI SCR R-Line DSG 4MOTION | 193 | 57.350 | |
| 2.0 TDI SCR R-Line Plus DSG 4MOTION | 193 | 58.450 | |
| Ibrido Plug-in | 1.5 TSI eHybrid Life DSG | 204 | 53.200 |
| 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG | 204 | 53.400 | |
| 1.5 TSI eHybrid Elegance DSG | 204 | 58.200 | |
| 1.5 TSI eHybrid R-Line DSG | 204 | 57.200 | |
| 1.5 TSI eHybrid R-Line Plus DSG | 204 | 58.300 | |
| 1.5 TSI eHybrid R-Line DSG | 272 | 59.750 | |
| 1.5 TSI eHybrid R-Line Plus DSG | 272 | 60.850 |
Porte Aperte nelle Concessionarie italiane Volkswagen sabato 22 e domenica 23 febbraio per scoprire i vantaggi del super ibrido plug-in Volkswagen
In collaborazione con A&C Motors concessionaria Volkswagen Torre Annunziata (NA)

