Ultimi articoli

Gp Baku: Leclerc e Vettel i più veloci nelle FP3

image 1Gli ultimi 60 minuti di prove libere in Azerbaigian hanno visto le due Ferrari di Leclerc e Vettel in testa alla classifica, con la Red Bull di Max Verstappen in terza posizione ad oltre un secondo, con le Mercedes che non vanno oltre al quarto e quinto posto a più di un secondo dalle Ferrari.

Dopo la giornata di ieri segnata da diverse bandiere rosse, la sessione è proseguita senza intoppi e Leclerc ha chiuso la mattinata con quasi 2 decimi di vantaggio su Vettel, confermando le prestazioni velocistiche fatte registrare ieri, segno che gli aggiornamenti portati a Baku dalla Ferrari al momento funzionano.

Molto più staccati gli avversari, che rimediano un divario di oltre un secondo: si sono semplicemente nascosti oppure la Ferrari qui ha una marcia in più?

Sulla scia delle vetture d’argento troviamo un centrogruppo molto vicino, guidato da Daniil Kvyat della Toro Rosso e dal compagno di squadra Alex Albon, con in mezzo la Haas di Kevin Magnussen.

Lo specialista di Baku, Sergio Perez, ha regalato a Racing Point il piazzamento in nona posizione, mentre Kimi Raikkonen ha completato la top ten per l’Alfa Romeo.

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:32.830 11
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.222 +0.392s 12
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:33.248 +0.418s 10
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.689 +0.859s 10
5 27 Nico Hulkenberg Renault 1:33.974 +1.144s 11
6 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34.246 +1.416s 14
7 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:34.447 +1.617s 5
8 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:34.510 +1.680s 9
9 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:34.600 +1.770s 11
10 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:34.783 +1.953s 10
11 4 Lando Norris McLaren Renault 1:34.938 +2.108s 11
12 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:35.078 +2.248s 9
13 3 Daniel Ricciardo Renault 1:35.142 +2.312s 11
14 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:35.223 +2.393s 10
15 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:35.326 +2.496s 8
16 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35.726 +2.896s 12
17 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:35.771 +2.941s 14
18 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:35.998 +3.168s 15
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:36.124 +3.294s 10
20 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:36.176 +3.346s 11

 

Alessio Mazzocco
Alessio Mazzoccohttps://www.giornalemotori.com
Appassionato di fotografia e di motori

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui