
Dopo la giornata di ieri segnata da diverse bandiere rosse, la sessione è proseguita senza intoppi e Leclerc ha chiuso la mattinata con quasi 2 decimi di vantaggio su Vettel, confermando le prestazioni velocistiche fatte registrare ieri, segno che gli aggiornamenti portati a Baku dalla Ferrari al momento funzionano.
Molto più staccati gli avversari, che rimediano un divario di oltre un secondo: si sono semplicemente nascosti oppure la Ferrari qui ha una marcia in più?
Sulla scia delle vetture d’argento troviamo un centrogruppo molto vicino, guidato da Daniil Kvyat della Toro Rosso e dal compagno di squadra Alex Albon, con in mezzo la Haas di Kevin Magnussen.
Lo specialista di Baku, Sergio Perez, ha regalato a Racing Point il piazzamento in nona posizione, mentre Kimi Raikkonen ha completato la top ten per l’Alfa Romeo.
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.830 | 11 | ||
| 2 | 1:33.222 | +0.392s | 12 | |
| 3 | 1:33.248 | +0.418s | 10 | |
| 4 | 1:33.689 | +0.859s | 10 | |
| 5 | 1:33.974 | +1.144s | 11 | |
| 6 | 1:34.246 | +1.416s | 14 | |
| 7 | 1:34.447 | +1.617s | 5 | |
| 8 | 1:34.510 | +1.680s | 9 | |
| 9 | 1:34.600 | +1.770s | 11 | |
| 10 | 1:34.783 | +1.953s | 10 | |
| 11 | 1:34.938 | +2.108s | 11 | |
| 12 | 1:35.078 | +2.248s | 9 | |
| 13 | 1:35.142 | +2.312s | 11 | |
| 14 | 1:35.223 | +2.393s | 10 | |
| 15 | 1:35.326 | +2.496s | 8 | |
| 16 | 1:35.726 | +2.896s | 12 | |
| 17 | 1:35.771 | +2.941s | 14 | |
| 18 | 1:35.998 | +3.168s | 15 | |
| 19 | 1:36.124 | +3.294s | 10 | |
| 20 | 1:36.176 | +3.346s | 11 |
