Ultimi articoli

F1: guizzo di Leclerc nelle ultime libere a Monaco

La Ferrari di Leclerc si mette in mostra nell’ultima ora di prove libere a Montecarlo. Il giovane ferrarista si impone nell’ultima sessione in vista delle qualifiche e piazza la Rossa numero 16 davanti a tutti, tenendosi dietro per appena 53 millesimi di secondo, la Mercedes di Bottas.

Tuttavia, Leclerc è sotto inchiesta per aver violato la procedura di Virtual Safety Car, subentrata dopo che Vettel ha parcheggiato a muro la sua SF90.

Dopo alcune modifiche all’ultimo minuto, Lewis Hamilton ha portato la sua Freccia d’Argento al terzo posto, a due decimi su Leclerc, mentre la Red Bull è rimasta un pò più staccata, con Max Verstappen al quarto posto davanti al compagno di squadra Pierre Gasly.

Il promettente fine settimana di Antonio Giovinazzi prosegue con una sesta posizione molto importante per Alfa Romeo: l’italiano è separato dal compagno di squadra Kimi Raikkonen nella classifica dei tempi da Danill Kvyat della Toro Rosso, “miracolato” dopo una toccata alle barriere all’ingresso del tunnel, e dalla Haas di Kevin Magnussen .

La stella del giovedì Alexander Albon ha completato la top ten con la seconda Toro Rosso, precedendo il duo Renault di Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo.

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.265 26
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:11.318 +0.053s 27
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.478 +0.213s 27
4 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:11.539 +0.274s 24
5 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:11.738 +0.473s 27
6 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12.170 +0.905s 23
7 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:12.194 +0.929s 27
8 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:12.270 +1.005s 25
9 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12.308 +1.043s 27
10 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:12.338 +1.073s 32
11 27 Nico Hulkenberg Renault 1:12.489 +1.224s 26
12 3 Daniel Ricciardo Renault 1:12.519 +1.254s 26
13 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:12.566 +1.301s 27
14 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:12.583 +1.318s 7
15 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:12.862 +1.597s 29
16 4 Lando Norris McLaren Renault 1:12.914 +1.649s 26
17 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:13.232 +1.967s 23
18 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:13.622 +2.357s 21
19 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:14.086 +2.821s 27
20 63 George Russell Williams Mercedes 1:14.305 +3.040s 27
Alessio Mazzocco
Alessio Mazzoccohttps://www.giornalemotori.com
Appassionato di fotografia e di motori

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui