Il Ferrarista Leclerc è stato il più veloce nelle FP2 al Red Bull Ring, in una sessione pesantemente condizionata da diversi incidenti che hanno coinvolto Max Verstappen e Bottas.
Nonostante la gran forma fin’ora dimostrata e l’assenza di errori, Max Verstappen ha perso il controllo della sua RB15 alla curva 10 per poi impattare contro le barriere di protezione.
Una volta che la sessione è ripartita, tempo qualche minuto e la Mercedes di Bottas esce di pista alla curva 6, dopo aver perso il posteriore della vettura. Anche per il finlandese, l’impatto con le barriere è stato inevitabile distruggendo la parte anteriore della monoposto. Sia lui che Verstappen sono usciti indenni da queste uscite di pista.
La Curva 10 miete come vittima anche Vettel, ma per il ferrarista si è trattato solo di un testacoda dove ha rovinato un set buono di pneumatici.
Questo susseguirsi di bandiere gialle e bandiere rosse ha impedito ai team di portare a termine le loro simulazioni previste per questa sessione.
Orologi alla mano, il più rapido è stato Leclerc su Ferrari davanti a Bottas e Gasly. Solo quarto Hamilton, il più veloce della mattinata mentre impressiona anche in Austria la McLaren potandosi in quinta posizione con Sainz: lo spagnolo, comunque vadano le cose, dovrà partire dal fondo dello schieramento per aver sostituito alcuni elementi della Power Unit.
Solo ottava la Ferrari di Vettel dietro anche alla Haas di Grosjean e all’Alfa Romeo di Raikkonen. Verstappen e Norris completano la top 10.
Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.086 | 37 | ||
2 | 1:05.417 | +0.331s | 12 | |
3 | 1:05.487 | +0.401s | 33 | |
4 | 1:05.529 | +0.443s | 43 | |
5 | 1:05.545 | +0.459s | 44 | |
6 | 1:05.701 | +0.615s | 38 | |
7 | 1:05.728 | +0.642s | 37 | |
8 | 1:05.871 | +0.785s | 34 | |
9 | 1:05.879 | +0.793s | 13 | |
10 | 1:05.952 | +0.866s | 48 | |
11 | 1:05.960 | +0.874s | 41 | |
12 | 1:05.964 | +0.878s | 43 | |
13 | 1:06.064 | +0.978s | 46 | |
14 | 1:06.119 | +1.033s | 37 | |
15 | 1:06.148 | +1.062s | 38 | |
16 | 1:06.249 | +1.163s | 27 | |
17 | 1:06.418 | +1.332s | 30 | |
18 | 1:06.829 | +1.743s | 40 | |
19 | 1:07.217 | +2.131s | 27 | |
20 | 1:08.508 | +3.422s | 38 |
Foto: Ghidini Enrico