L’ultimo giro cronometrato di Gasly ha permesso al francese della Red Bull di portarsi davanti alla Mercedes nella prima sessione di prove libere a Silverstone, dove i piloti hanno potuto assaggiare il nuovo asfalto prima che la pioggia cadesse verso fine sessione.
Valtteri Bottas è stato l’uomo da battere nelle fasi conclusive: il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo di 1m 27.629 con gomme morbide, fino a quando gli ultimi giri della Red Bull hanno spinto la loro coppia di piloti in cima alla classifica. Gasly era ad appena 0.086 secondi da Bottas, ma con il suo ultimo giro si è portato al comando con 0.456 secondi di margine sul finlandese.
Bottas, che non è mai andato oltre alla quarta posizione in qualifica a Silverstone, è stato il più veloce con le gomme medie all’inizio della sessione e ha migliorato quando ha montato le soft. L’altra Red Bull, quella di Max Verstappen, è finita terza, a 0,836 secondi dalla vetta e davanti per appena un decimo a Lewis Hamilton, con la seconda Mercedes.
Le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc non hanno dimostrato il ritmo dei primi con le Rosse che hanno chiuso in quinta e sesta posizione ad un secondo da Gasly. Leclerc ha rimediato anche un testacoda alla curva 4, ma non è stato l’unico ad incorrere in un errore simile.
La pioggia ha colpito a 30 minuti dalla fine della sessione e ha decretato la parola fine al lavoro in pista.
I piloti hanno iniziato la sessione in modo prudente, consapevoli che la nuova superficie di Silverstone poteva nascondere delle insidie. Anche se l’incidente più bizzarro è capitato a Grosjean che è finito in testacoda nella corsia dei box danneggiando la parte anteriore della monoposto.
Kimi Raikkonen ha procurato l’unica bandiera rossa della sessione, quando la sua Alfa Romeo si è fermata con un problema al motore a 50 minuti dalla fine.
La Renault, delusa da un Gran Premio d’Austria in cui non è riuscita a segnare punti , ha concluso in settima e ottava posizione con Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo.
Anche se si è girato alla curva 6, Alexander Albon della Toro Rosso ha chiuso al nono posto proprio dietro a Ricciardo, mentre il suo compagno di squadra Daniil Kvyat ha chiuso al 13 ° posto.
Carlos Sainz ha completato la top 10 per la McLaren, mentre il suo compagno di squadra Lando Norris ha faticato di più con il nuovo asfalto, terminando in 11° posizione.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:27.173 | 25 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.629 | +0.456s | 29 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:28.009 | +0.836s | 21 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.122 | +0.949s | 26 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.253 | +1.080s | 21 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.304 | +1.131s | 21 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:28.803 | +1.630s | 21 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.031 | +1.858s | 24 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:29.093 | +1.920s | 26 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:29.162 | +1.989s | 31 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:29.170 | +1.997s | 23 |
| 12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:29.453 | +2.280s | 27 |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:29.500 | +2.327s | 26 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:29.657 | +2.484s | 25 |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:30.099 | +2.926s | 24 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.605 | +3.432s | 24 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:30.741 | +3.568s | 25 |
| 18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:30.747 | +3.574s | 12 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:30.811 | +3.638s | 22 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:32.121 | +4.948s | 27 |
