La Ferrari ha mostrato i denti nell’ultima sessione di prove libere per il Gran Premio i Gran Bretagna: Leclerc e Vettel hanno guidato la classifica generale, davanti alle Frecce d’Argento facendo ben sperare per la sessione di qualifica prevista fra poche ore.
La prestazione di Leclerc arriva sul finale della sessione, quando il monegasco ha dovuto lottare contro il traffico prima di stampare un 1’25″505 che gli è valso la prima posizione in classifica. Subito dietro a lui, staccato di 26 millesimi, c’è il compagno di squadra Vettel. Entrambi i ferraristi hanno siglato il tempo con le gomme a banda rossa.
Non molto lontane le Mercedes con Hamilton in terza posizione a 49 millesimi da Carletto Leclerc anche se il Campione del Mondo ha ammesso via radio che la macchina non ha molto altro da dare. Verità o pretattica? Lo scopriremo nelle qualifiche.
Quarta posizione per Gasly, che qui a Silverstone sembra essere rinato all’improvviso, battendo nuovamente il compagno Verstappen, subito dietro a lui. Sesto Bottas ad oltre mezzo secondo dalle Ferrari.
La sessione è stata segnata da una pioggia leggera nelle fasi iniziali della sessione costringendo le squadre ad uscire in pista con le intermedie, prima di passare alle gomme slick a metà sessione.
Lando Norris si è dimostrato ancora una volta il migliore degli inseguitori, portando la McLaren in setima posizione a 2 decimi da Bottas.
Dietro di lui le Renault di Hulkenberg e Ricciardo mentre chiude la top ten la Toro Rosso di Albon.
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.905 | 17 | ||
| 2 | 1:25.931 | +0.026s | 16 | |
| 3 | 1:25.954 | +0.049s | 21 | |
| 4 | 1:26.118 | +0.213s | 15 | |
| 5 | 1:26.440 | +0.535s | 14 | |
| 6 | 1:26.456 | +0.551s | 20 | |
| 7 | 1:26.689 | +0.784s | 15 | |
| 8 | 1:26.945 | +1.040s | 16 | |
| 9 | 1:26.965 | +1.060s | 15 | |
| 10 | 1:26.976 | +1.071s | 17 | |
| 11 | 1:27.036 | +1.131s | 16 | |
| 12 | 1:27.106 | +1.201s | 15 | |
| 13 | 1:27.108 | +1.203s | 18 | |
| 14 | 1:27.110 | +1.205s | 16 | |
| 15 | 1:27.275 | +1.370s | 16 | |
| 16 | 1:27.424 | +1.519s | 15 | |
| 17 | 1:27.544 | +1.639s | 14 | |
| 18 | 1:27.598 | +1.693s | 12 | |
| 19 | 1:29.065 | +3.160s | 22 | |
| 20 | 1:29.450 | +3.545s | 19 |
