Ultimi articoli

Gp Germania: nelle FP3 svetta Leclerc

Nell’ultima sessione in vista di quella che sarà considerata una qualifica avvincente e potenzialmente colpita dalla pioggia a Hockenheim, Charles Leclerc della Ferrari è stato il più rapido nelle ultime libere, davanti alla Red Bull di Verstappen.

Con la pioggia che ancora non si fa vedere e la temperatura dell’aria a 26 gradi, Leclerc sembra a suo agio sul tracciato di Hockenheim segnando il tempo di 1’12″380, portando per la terza sessione consecutiva la Ferrari in testa alla classifica.

Un ottimo Verstappen termina dietro al Ferrarista con un distacco di 168 millesimi mentre dietro alla Red Bull del giovane olandese troviamo l’altra Ferrari di Vettel a 264 millesimi dal compagno di squadra.

Un pò in sordina le Mercedes, nel fine settimana del loro 125° anno di presenza nel mondo delle corse: Bottas è il più rapido delle Frecce d’Argento e chiude quarto ma oltre a mezzo secondo dalla vetta mentre Hamilton non va oltre al sesto posto.

Tra le due Mercedes troviamo la Haas di Magnussen segno che gli aggiornamenti portati dal team americano stanno funzionando meglio di quanto dimostrato nelle giornata di ieri.

Settima la McLaren di Sainz, due decimi più veloce della Red Bull di Gasly in pista con un nuovo telaio dopo il botto di ieri nelle FP2.

Raikkonen su Alfa Romeo, Grosjean sulla seconda Haas in configurazione Melbourne completano la top ten.

 

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:12.380 18
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:12.548 +0.168s 12
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:12.644 +0.264s 18
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:12.890 +0.510s 24
5 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:12.893 +0.513s 13
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.965 +0.585s 22
7 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:13.300 +0.920s 18
8 10 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:13.324 +0.944s 17
9 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13.351 +0.971s 18
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:13.378 +0.998s 15
11 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:13.476 +1.096s 15
12 27 Nico Hulkenberg Renault 1:13.496 +1.116s 19
13 23 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:13.554 +1.174s 24
14 4 Lando Norris McLaren Renault 1:13.556 +1.176s 15
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13.671 +1.291s 16
16 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:13.672 +1.292s 15
17 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:13.767 +1.387s 21
18 3 Daniel Ricciardo Renault 1:13.816 +1.436s 20
19 88 Robert Kubica Williams Mercedes 1:15.540 +3.160s 20
20 63 George Russell Williams Mercedes 1:15.824 +3.444s 11
Alessio Mazzocco
Alessio Mazzoccohttps://www.giornalemotori.com
Appassionato di fotografia e di motori

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui