Il team belga Audi Club Team WRT ha conquistato una clamorosa vittoria nella gara di apertura della Endurance Cup a Imola. L’equipaggio #31 della Audi R8 LMS di Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde e Matthieu Vaxiviere ha eseguito una gara perfetta nello storico tracciato italiano che ha visto ben 46 vetture GT3 darsi battaglia per 3 ore.
Ogni pilota ha giocato un ruolo nel successo del team. Vaxiviere è scattato dalla quinta posizione nella prima fase di gara, condotta dall’Audi gemella #66 dell’Attempto Racing di Frederic Vervisch. Il pole-sitter ha mantenuto il suo vantaggio alla prima curva e ha mostrato un buon passo, allontanandosi da James Calado al volante della Ferrari #51 di AF Corse. Raffaele Marciello si è avvicinato al terzo posto con la sua #88 AKKA ASP Mercedes-AMG, per poi strappare il secondo posto con un sorpasso perfetto sul pilota Ferrari.
Il primo stint è stato segnato da un paio di Full Course Yellow ed è stato durante l’ultimo di questi che la finestra dei pit stop si è aperta. Una sosta lenta ha annullato le possibilità di vittoria della Attempto, mentre un paio di piloti Ferrari si sono ritrovati nelle prime posizioni con due debuttanti al volante. Nicklas Nielsen ha rilevato la Ferrari #51 AF Corse ritrovandosi al comando della gara, seguita da Sergey Sirotkin con la 488 GT3 #72 SMP Racing.
Van der Linde dopo la sosta si ritrovò in quinta posizione, ma il sudafricano non aveva intenzione di rimanere a lungo così indietro ed iniziò una rapida azione di rimonta, sbarazzandosi prima di Louis Deletraz (#40 GPX Racing Porsche) e poi diTimur Boguslavskiy (#88 AKKA ASP Mercedes-AMG). Le due Ferrari erano ora nel suo mirino e Van der Linde non perse tempo per superare prima Sirotkin e poi Nielsen per assumere il comando della gara.
Complice anche l’assenza di bandiere gialle, il pilota WRT ha portato a quasi 20 secondi il suo vantaggio alla conclusione del suo stint di gara. Nel frattempo, la Ferrari #51 ha ricevuto un drive-through per eccesso di velocità durante un Full Yellow Course ed estromettendoli dalla lotta per la vittoria. Le speranze di vittoria del marchio italiano sono ulteriormente svanite quando la Ferrari #72 della SMP Racing ha pagato una sosta ai box molto lunga, lasciando Rigon fuori dalla Top 20 e fuori dalla lotta per la vittoria.
Bortolotti prese il volante della #31 Audi, ritrovandosi ad amministrare un margine di 25 secondi che veniva annullato da un paio di Safety Car che hanno permesso al gruppo di compattarsi. Ma ad ogni riavvio, il pilota italiano è riuscito sempre a prendere il largo fino a tagliare il traguardo in prima posizione, regalando al team WRT un successo che mancava da diverso tempo.
Alle sue spalle si è instaurata una fantastica battaglia tra Mathieu Jaminet (#12 GPX Racing Porsche) e la Mercedes AMG #88 AKKA ASP di Felipe Fraga per la piazza d’onore che ha visto il pilota della Porsche conquistare la seconda posizione. Dietro a loro ha terminato, in quarta posizione, Dries Vanthoor (#32 belga Audi Club Team WRT) che ha tentato di strappare la terza posizione a Fraga negli ultimi giri.
Quinta posizione per la #25 Sainteloc Racing Audi, seguita dalla #99 ROWE Porsche e dalla Ferrari #51 AF Corse in rimonta. Chiudono la Top10 la McLaren #69 Optimum Motorsport, ottava al debutto, la Porsche #40 della GPX e la Lambo #163 della Emil Frey Racing.
La classe Silver Cup è stata vinta dalla Lamborghini #78 della Barwell Motorsport, guidata da Patrick Kujala, Alex MacDowall e Frederik Schandorff, che è emerso come un serio concorrente durante la seconda metà della gara e ha assunto il vantaggio dopo una collisione tra i rivali di classe Garage9 (#159 Aston Martin) e Tech 1 Racing (#15 Lexus). L’Aston ottenne il secondo posto, battendo la Lexus dopo una battaglia che si è svolta per gran parte della gara.
Anche se hanno saltato la vittoria in Silver Cup, il Garage 59 sono stati i vincitori in classe Pro-Am con la loro Aston Martin #188 e hanno chiuso con un ottimo 14° posto assoluto, grazie alla prestazione magistrale di Alexander West, Chris Goodwin e Jonny Adam. Secondo posto di classe per la Ferrari #93 dello Sky Tempesta Racing mentre completa il podio di Pro-Am l’Audi #26 della Sainteloc.
Dopo il round di apertura della Endurance Cup, il GT World Challenge Europe Powered rimarrà in Italia per il suo prossimo evento, che vedrà il via della Sprint Cup con un trio di gare di un’ora a Misano (7-9 agosto). L’Endurance Cup riprenderà con una gara di sei ore al Nurburgring il 5/6 settembre.
La gara di oggi ha lanciato la decima stagione di gara per la Endurance Cup e ha accennato a un’altra stagione ricca di azione per il campionato Endurance.
| POS | N°AUTO | CLASSE | PILOTI | TEAM | AUTO | GIRI | DISTACCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kelvin van der Linde, Mirko Bortolotti, Matthieu Vaxiviere | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 | 86 | ||
| 2 | 12 | Matt Campbell, Patrick Pilet, Mathieu Jaminet | GPX Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 3.428 | |
| 3 | 88 | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga | AKKA ASP | Mercedes-AMG GT3 | 86 | 4.754 | |
| 4 | 32 | Dries Vanthoor, Christopher Mies, Charles Weerts | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 | 86 | 5.109 | |
| 5 | 25 | Markus Winkelhock, Dorian Boccolacci, Christopher Haase | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 | 86 | 9.403 | |
| 6 | 99 | Dirk Werner, Julien Andlauer, Klaus Bachler | Rowe Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 16.820 | |
| 7 | 51 | Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, James Calado | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 86 | 17.647 | |
| 8 | 69 | Oliver Wilkinson, Rob Bell, Joe Osborne | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 | 86 | 20.078 | |
| 9 | 40 | Romain Dumas, Louis Deletraz, Thomas Preining | GPX Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 20.399 | |
| 10 | 163 | Franck Perera, Giacomo Altoe, Albert Costa | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 86 | 20.535 | |
| 11 | 54 | Matteo Cairoli, Christian Engelhart, Sven Müller | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 20.881 | |
| 12 | 14 | Ricardo Feller, Norbert Siedler, Mikael Grenier | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 86 | 21.603 | |
| 13 | 78 | Silver Cup | Patrick Kujala, Alex MacDowall, Frederik Schandorff | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 86 | 22.276 |
| 14 | 188 | Pro-AM Cup | Chris Goodwin, Alexander West, Jonathan Adam | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 86 | 25.444 |
| 15 | 159 | Silver Cup | Andrew Watson, Valentin Hasse Clot | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 86 | 25.892 |
| 16 | 4 | Maro Engel, Luca Stolz, Vincent Abril | HRT | Mercedes-AMG GT3 | 86 | 26.370 | |
| 17 | 56 | Silver Cup | Andrea Rizzoli, Adrien De Leener, Mikkel O. Pedersen | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 26.417 |
| 18 | 9 | Alvaro Parente, Andy Soucek, Jordan Pepper | K-Pax Racing | Bentley Continental GT3 | 86 | 26.717 | |
| 19 | 15 | Silver Cup | Aurelien Panis, Timothe Buret, Thomas Neubauer | Tech 1 Racing | Lexus RCF GT3 | 86 | 28.628 |
| 20 | 72 | Miguel Molina, Davide Rigon, Sergey Sirotkin | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | 86 | 59.110 | |
| 21 | 555 | Silver Cup | Florian Latorre, Baptiste Moulin, Andrea Amici | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 85 | 14.172 |
| 22 | 90 | Silver Cup | Jorge Cabezas, Patrick Assenheimer, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 85 | 15.342 |
| 23 | 93 | Pro-AM Cup | Chris Froggatt, Jonathan Hui, Edward Cheever | SKY – Tempesta Racing | Ferrari 488 GT3 | 85 | 16.205 |
| 24 | 26 | Pro-AM Cup | Mickael Blanchemain, Clement Seyler, Adrien Rougier | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 | 85 | 17.182 |
| 25 | 488 | Pro-AM Cup | Pierre Ehret, Rino Mastronardi, Daniel Keilwitz | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 85 | 18.826 |
| 26 | 52 | Pro-AM Cup | Niek Hommerson, Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 85 | 24.142 |
| 27 | 10 | Pro-AM Cup | Karim Ojjeh, Gilles Vannelet, Nick Yelloly | Boutsen Ginion | BMW M6 GT3 | 85 | 37.042 |
| 28 | 55 | Silver Cup | Tommaso Mosca, Alex Aka, Nicolas Schöll | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | 85 | 1:10.953 |
| 29 | 67 | Pro-AM Cup | Mauro Calamia, Roberto Pampanini, Ivan Jacoma | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 84 | 14.826 |
| 30 | 3 | Rodrigo Baptista, Maxime Soulet, Jules Gounon | K-Pax Racing | Bentley Continental GT3 | 84 | 19.096 | |
| 31 | 108 | AM Cup | Bernard Delhez, Romano Ricci, Stephane Tribaudini | CMR | Bentley Continental GT3 | 84 | 23.709 |
| 32 | 33 | Silver Cup | Rik Breukers, Stuart Hall, Benjamin Goethe | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 | 84 | 30.657 |
| 33 | 19 | Pro-AM Cup | Hiroshi Hamaguchi, Phil Keen | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 79 | 30.025 |
| 34 | 77 | Pro-AM Cup | Rob Collard, Leo Machitski, Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 78 | 1:00.442 |
| 35 | 60 | Martin Kodric, Lewis Williamson, Ben Barnicoat | Ema Group / 59 Racing | McLaren 720S GT3 | 71 | -29:46.234 | |
| 36 | 66 | Mattia Drudi, Kim Luis Schramm, Frederic Vervisch | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | 69 | -35:06.861 | |
| 37 | 11 | Silver Cup | Nicolai Kjaergaard, Euan McKay, Frank Bird | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | 68 | 28.325 |
| 38 | 89 | Silver Cup | Alex Fontana, Lucas Legeret, Benjamin Hites | AKKA ASP | Mercedes-AMG GT3 | 64 | 29.435 |
| 39 | 100 | Maxi Buhk, Fabian Schiller, Alessio Lorandi | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 61 | -53:19.171 | |
| NC | 5 | Silver Cup | Hubert Haupt, Sergey Afanasiev, Finlay Hutchison | HRT | Mercedes-AMG GT3 | 58 | -58:21.254 |
| NC | 63 | Dennis Lind, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 54 | -1:06:51.705 | |
| NC | 23 | Lucas Mauron, Kikko Galbiati, Giovanni Venturini | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 18 | -2:17:23.682 | |
| NC | 107 | Petru Razvan Umbrarescu, Pierre-Alexandre Jean, Sebastian Morris | CMR | Bentley Continental GT3 | 13 | -2:30:58.744 | |
| NC | 74 | Pro-AM Cup | Remon Vos, Tom Onslow-Cole | Ram Racing | Mercedes-AMG GT3 | 13 | -2:30:58.133 |
| NC | 87 | Pro-AM Cup | Jim Pla, Jean-Luc Beaubelique, Fabien Barthez | AKKA ASP | Mercedes-AMG GT3 | 13 | -2:30:55.099 |
| NC | 44 | Pro-AM Cup | Nico Bastian, Florian Scholze, Christian Hook | SPS Automotive Performance | Mercedes-AMG GT3 | 3 | -2:54:32.395 |
