Valtteri Bottas ha guidato la seconda sessione di prove libere per il Gran Premio di Abu Dhabi precedendo di due decimi Lewis Hamilton. Il leader della mattinata Max Verstappen chiude in terza posizione a sette decimi dalla Mercedes n°77.
Tutti e tre hanno impostato i loro migliori tempi su gomma media e non su gomma soft e sia ad Hamilton che a Verstappen sono stati cancellati dei tempi per aver oltrepassato i limiti della pista, mentre un errore di Bottas quando era su gomma morbida non gli ha permesso di migliorare il suo crono.
A cinque minuti dalla fine della sessione Hamilton si ferma in pitlane lamentando problemi al cambio, ma il problema è temporaneo e il pilota riesce a ripartire.
Dopo il suo giro nelle FP1 di questa mattina, Alex Albon si riconferma in quarta posizione alle spalle del compagno di squadra Verstappen, a due decimi dall’olandese. Alle spalle del thailandese imperversa una battaglia feroce tanto che dalla quinta posizione di Norris alla decima di Stroll c’è appena un decimo.
Sesta posizione per Ocon, su Renault davanti alla prima delle Racing Point, quella di Sergio Perez mentre in ottava posizione troviamo la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc. Chiudono la top 10 Ricciardo su Renault, che riesce a tornare in pista dopo lo stop della mattinata e, come detto prima, Stroll.
Non entrano nella top10 come in mattinata le due AlphaTauri con Kvyat 11° e Gasly 13° e in mezzo a loro termina Sainz con l’altra McLaren.
A rischio penalità sia Raikkonen che Russell costretti a fermarsi a bordo pista con vistose fiamme al retrotreno: i due piloti terminano rispettivamente in 14° e 18° posizione e devono sperare di aver salvato la Power Unit altrimenti si prospetta una partenza dal retro della griglia se non dalla corsia box.
Dietro a Raikkonen troviamo Vettel, quindicesimo, a quasi 2 secondi dalla vetta davanti alla Haas di Magnussen. Chiudono la classifica Giovinazzi su Alfa Romeo, Pietro Fittipaldi su Haas e Latifi su Williams
| POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP | GIRI | |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.276 | 28 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.479 | +0.203s | 30 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:37.046 | +0.770s | 30 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:37.263 | +0.987s | 33 |
| 5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.438 | +1.162s | 29 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:37.505 | +1.229s | 30 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.506 | +1.230s | 35 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37.508 | +1.232s | 31 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.508 | +1.232s | 29 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.560 | +1.284s | 29 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:37.596 | +1.320s | 32 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.616 | +1.340s | 31 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:37.900 | +1.624s | 32 |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.068 | +1.792s | 28 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:38.198 | +1.922s | 32 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.504 | +2.228s | 35 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.564 | +2.288s | 31 |
| 18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.817 | +2.541s | 24 |
| 19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:39.027 | +2.751s | 25 |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.132 | +2.856s | 31 |
