I tifosi sono tornati in tribuna lungo le strade soleggiate di Montecarlo per assistere a Sergio Perez che ha stabilito il giro più veloce nelle prime prove del Gran Premio di Monaco, davanti a Carlos Sainz e Max Verstappen con i primi tre divisi di soli 0.161.
La Red Bull, a caccia della prima vittoria a Monaco dal 2018 e la prima vittoria quest’anno da Imola, aveva fatto in modo che Perez fissava il punto di riferimento a fine sessione, migliorando a 1m12.487. Sainz, su pneumatici medi, è secondo di soli 0.119 in una prestazione impressionante per la Ferrari, seguita a poco più di 4 centesimi di secondo da Verstappen sullo stesso composto.
Pierre Gasly ha messo la sua AlphaTauri a pneumatici morbidi in quarta posizione, a quattro decimi dal vertice davanti alle Mercedes su gomma media di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas rispettivamente in quinta e sesta posizione.
Charles Leclerc, sfoggiando un casco in omaggio a Louis Chiron, iniziò la sessione salutando i suoi tifosi di casa, ma il cambio del pilota Ferrari cede poco dopo e la sua sessione era finita dopo soli quattro giri e ha chiuso in ultima posizione.
Lando Norris, fresco di aver firmato un nuovo contratto con la McLaren, ha chiuso settimo mentre il compagno di squadra Daniel Ricciardo 15°.
Sebastian Vettel su Aston Martin, che ha vinto qui nel 2011 e nel ’17,chiude ottavo, dietro Norris, mentre il compagno di squadra Lance Stroll era 11°. Tra loro c’erano Yuki Tsunoda (P9) di AlphaTauri, che gareggia per la prima volta a Monaco nella sua carriera agonistica, e Kimi Raikkonen al 10° posto per Alfa Romeo.
| POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:12.487 | 36 | |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.606 | +0.119s | 32 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:12.648 | +0.161s | 39 |
| 4 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.929 | +0.442s | 37 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.995 | +0.508s | 34 |
| 6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:13.131 | +0.644s | 36 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:13.236 | +0.749s | 31 |
| 8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:13.732 | +1.245s | 33 |
| 9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:13.746 | +1.259s | 39 |
| 10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:14.081 | +1.594s | 31 |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:14.090 | +1.603s | 33 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:14.106 | +1.619s | 27 |
| 13 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:14.205 | +1.718s | 37 |
| 14 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.268 | +1.781s | 41 |
| 15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:14.281 | +1.794s | 36 |
| 16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:14.320 | +1.833s | 37 |
| 17 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:14.616 | +2.129s | 33 |
| 18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.801 | +2.314s | 35 |
| 19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.840 | +2.353s | 35 |
| 20 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.618 | +7.131s | 4 |
