Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position per il Gran Premio d’Australia 2022 grazie ad una prestazione strepitosa all’Albert Park, con Max Verstappen al secondo posto in griglia e Sergio Perez terzo ma provvisorio.
La sessione di qualifica nel nuovo layout è stata caratterizza da numerose escursioni fuori pista e incidenti, tra cui quello tra Latifi e Stroll che ha causato la bandiera rossa nella Q1.
Verstappen ha superato la Q1 mentre il compagno di squadra Perez ha guidato la Q2, ma il pilota messicano è sotto inchiesta per non aver rallentato con la bandiere gialle in Q1. Ma è stata la Ferrari di Leclerc ad essere la più veloce nella sessione che veramente conta per la griglia di partenza e grazie al tempo di 1m 17.868s, Leclerc ha ottenuto la pole position con quasi 3 decimi di vantaggio su Verstappen.
La seconda fila apre con Sergio Perez a oltre 3 decimi da ferrarista affiancato dalla ritrovata McLaren di Lando Norris in quarta posizione. Settimo posto invece per l’idolo locale Daniel Ricciardo con l’altra vettura di Woking.
Tra le due McLaren e ad occupare la terza fila troviamo le Mercedes di Hamilton e Russell mentre a completare la quarta fila, in ottava posizione, c’è l’Alpine di Ocon.
Prestazione deludente per l’altra Ferrari di Carlos Sainz che non va oltre la nona posizione ad oltre 1 secondo e mezzo dal suo compagno di squadra mentre chiude la top 10 l’Alpine di Alonso che non ha girato nella Q3 per un sospetto problema idraulico.
Undicesimo posto in griglia per l’Alpha Tauri di Gasly davanti a Bottas su Alfa Romeo che interrompe una striscia di 103 presenze in Q3 consecutive. Eliminati in Q2 anche Tsunoda, Zhou e Schumacher.
Eliminati in Q1 Alex Albon su Williams (che dovrà scontare tre posti di penalità in griglia) e Kevin Magnussen su Haas. Weekend difficile per Aston Martin con Stroll che tampona Latifi durante la Q1 costringendo entrambi a lasciare anzi tempo la sessione e domani partiranno rispettivamente 19° e 20°.
Dopo l’incidente nelle FP3 e il motore arrostito nelle libere di ieri, Vettel riesce a tornare in pista a due minuti dalla fine delle Q1, ma non riesce andare oltre al 18° tempo.
| POS | PILOTA | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 21 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
| 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
| 7 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
| 9 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.192 | 1:18.815 | DNF | 15 |
| 11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | |
| 12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | |
| 14 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | |
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.135 | 11 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.254 | 11 | ||
| 18 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.149 | 3 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.372 | 8 | ||
| NC | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | 2 |
Q1 107% time – 1:23.318
