Charles Leclerc si è dimostrato ancora una volta il più veloce nelle FP3 del Gran Premio di Spagna, superando di pochi centesimi la Red Bull del suo avversario per il titolo Max Verstappen, mentre continua ad impressionare la Mercedes che ritorna, finalmente, nelle posizioni di vertice classifica.
Il leader del campionato Leclerc ha segnato un 1m 19.772s su gomma morbida e con poco carburante a bordo per terminare la sessione di 60 minuti con meno di un decimo di secondo su Verstappen.
George Russell ha battuto il compagno di squadra sette volte campione del mondo Lewis Hamilton al terzo posto, con la Mercedes a solamente 2 decimi di secondo dal ferrarista, segno che i nuovi aggiornamenti tecnici portati in Spagna funzionano e stanno rendendo le Frecce d’Argento più competitive sui rettilinei.
Il favorito di casa Carlos Sainz chiude quinto, davanti a Sergio Perez, con i primi sei tutti con gomme morbide e separati da meno di mezzo secondo in una giornata molto calda a Barcellona.
Lando Norris chiude settimo, dopo che il team ha fatto gli extra per riparare il fondo della sua vettura mentre impressiona ancora Kevin Magnussen ottavo con la prima delle due Haas e la top ten di queste FP3 si chiude con l’Alfa Romeo di Bottas e l’Alpine di Ocon
Daniel Ricciardo chiude solamente 11° e mezzo secondo dietro al compagno di squadra Norris, con Sebastian Vettel che porta l’Aston Martin AMR22 radicalmente aggiornata in 12° posizione.
L’altro pilota di casa Fernando Alonso è stato 13°, davanti a Zhou Guanyu e Yuki Tsunoda. Lance Stroll era a mezzo secondo dal compagno di squadra Vettel in 16 ° posizione con Alex Albon della Williams in 17° che rifila quasi un secondo al compagno di squadra Nicholas Latifi.
La sessione di Mick Schumacher si è conclusa prematuramente dopo un incendio ai freni e il tedesco ha segnato solo quattro giri con la sua Haas, che è l’unica squadra a non portare un aggiornamento in Spagna. Il team sta subendo un cambio precauzionale e mira a far uscire Schumacher in tempo per le qualifiche.
Pierre Gasly non è riuscito a stabilire un tempo sul giro dopo che la squadra ha scoperto un problema sulla sua auto dopo il suo giro di installazione che non poteva essere risolto prima della fine della sessione.
POS | PILOTA | AUTO | TEMPO | DISTACCO | GIRI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.772 | 23 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.844 | +0.072s | 12 |
3 | George Russell | MERCEDES | 1:19.920 | +0.148s | 16 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.002 | +0.230s | 18 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20.129 | +0.357s | 23 |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:20.260 | +0.488s | 19 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.403 | +0.631s | 18 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.646 | +0.874s | 21 |
9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.781 | +1.009s | 24 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:20.882 | +1.110s | 18 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.910 | +1.138s | 17 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.944 | +1.172s | 24 |
13 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.981 | +1.209s | 17 |
14 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.201 | +1.429s | 19 |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:21.449 | +1.677s | 22 |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.520 | +1.748s | 23 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.572 | +1.800s | 18 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.419 | +2.647s | 18 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.467 | +5.695s | 4 |
20 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1 |
Copyright foto: LIVEPHOTOSPORT – ALESSIO DE MARCO