Charles Leclerc ha messo in mostra una prestazione dominante sulla pista di casa per conquistare la pole position per il GP di Monaco 2022: il suo giro sensazionale ha tenuto a bada il compagno di squadra Carlos Sainz di 0,225 secondi mentre una bandiera rossa ha fermato in anticipo le qualifiche monegasche.
Questa importantissima sessione di qualifiche, dato quanto sia essenziale una partenza in prima fila a Monaco, ha visto Leclerc in testa nel Q1, Q2 e Q3 conquistando la 12° pole position della Ferrari nel Principato con un tempo sensazionale di 1m 11.376s.
Il monegasco si stava ancora migliorando, ma una bandiera rossa alla fine della Q3 ha fatto rimanere inalterate le posizioni in classifica con Perez terzo distaccato di 0.253s da Leclerc e Verstappen quarto a 0.290s dal ferrarista.
La bandiera rossa della Q3 è stata causata dal testacoda di Perez poco prima del tunnel e Sainz ha poi colpito Perez dopo aver visto la bandiera gialla troppo tardi.
Lando Norris ha completato la top five per la McLaren, George Russell dietro in sesta con la prima delle Mercedes. Fernando Alonso settimo e Lewis Hamilton ottavo condividono la quarta fila, con Sebastian Vettel, nono per Aston Martin, e Esteban Ocon di Alpine a completare la top 10.
Yuki Tsunoda ha causato una breve bandiera rossa in Q1 dopo aver colpito le barriere, ma è riuscito a superare ugualmente la sessione con l’11° tempo, davanti a Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo in dodicesima piazza. La Haas chiude tredicesima con Kevin Magnussen e quindicesima con Mick Schumacher divisi dalla McLaren di Daniel Ricciardo.
La toccata di Tsunoda con le barriere alla chicane e la conseguente bandiera rossa hanno visto Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo perdere un’ultima possibilità di migliorare la sua prestazione e si qualifica ultimo in 20° posizione. Delude la Williams con Alex Albon in 16° posizione che vede sfumare l’ingresso in Q2 per solo 7 centesimi mentre il compagno Nicholas Latifi rimedia una deludente 19° posizione.
Tra le due Williams troviamo Pierre Gasly di AlphaTauri al 17 ° posto e un frustrato Lance Stroll in 18° posizione per Aston Martin.
LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI MONACO
| POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 |
| 7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 |
| 9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 |
| 11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | |
| 12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.541 | 1:12.909 | |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:13.069 | 1:12.921 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.338 | 1:12.964 | |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.469 | 1:13.081 | |
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.611 | ||
| 17 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:13.660 | ||
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.678 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.403 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.606 |
