Dopo due stagioni di protocolli Covid, le restrizioni per gli spettatori sono state allentate per il Campionato del Mondo MotoGP 2022 .
I dati ufficiali della MotoGP accreditano un totale di 2.427.928 spettatori a bordo pista in 19 dei 20 round (COTA non ha fornito i dati sulle presenze), con un picco di 232.002 per il Gran Premio di Germania al Sachsenring e un minimo di 17.972 fan in Qatar.
Le cifre del fine settimana sono calcolate sommando le presenze del venerdì, del sabato e della domenica, il che significa che gli spettatori presenti per più di un giorno vengono conteggiati due o tre volte.
La partecipazione al giorno della gara evita questo problema, superata da Le Mans (110.103) e Assen (104.244), ma le gare più importanti avrebbero potuto essere ancora più alte senza raggiungere il limite del “tutto esaurito”.
Mentre le gare a porte chiuse e i bassi limiti di spettatori del 2020 e alcuni eventi del 2021 sono stati rimossi, alcuni dei Gran Premi che tradizionalmente attirano fan internazionali sono rimasti svantaggiati dalle restrizioni sui visti e dai prezzi elevati dei voli nel 2022.
La prima stagione dal ritiro di Valentino Rossi ha visto anche l’otto volte campione del mondo Marc Marquez saltare sette eventi a causa di infortuni.
Alcuni circuiti, invece, hanno permesso ai tifosi di riscattare i biglietti acquistati (ma non utilizzati) per le due stagioni precedenti.
| EVENTO | VENERDI‘ | SABATO | DOMENICA | TOTALE |
| Losail, Qatar | 5,627 | 5,690 | 6,655 | 17,972 |
| Mandalika, Indonesia | 9,857 | 30,021 | 62,923 | 102,801 |
| Termas, Argentina | 56,008 | 63,659 | 67,092 | 186,759 |
| COTA, USA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portimao, Portogallo | 14,797 | 17,453 | 43,650 | 75,900 |
| Jerez, Spagna | 19,972 | 44,997 | 58,132 | 123,101 |
| Le Mans, Francia | 49,992 | 65,005 | 110,003 | 225,000 |
| Mugello, Italia | 10,815 | 19,602 | 43,661 | 74,078 |
| Catalunya, Spagna | 16,132 | 38,374 | 60,068 | 114,574 |
| Sachsenring, Germania | 50,786 | 86,202 | 95,214 | 232,202 |
| Assen, Olanda | 23,574 | 30,480 | 104,244 | 158,298 |
| Silverstone, Gran Bretagna | 26,501 | 32,897 | 41,002 | 100,400 |
| Red Bull Ring, Austria | 30,262 | 45,553 | 92,035 | 167,850 |
| Misano, Italia | 18,859 | 25,300 | 56,981 | 101,140 |
| Aragon, Spagna | 19,322 | 29,635 | 37,846 | 86,803 |
| Motegi, Giappone | 8,648 | 16,682 | 32,152 | 57,482 |
| Buriram, Thailandia | 55,798 | 45,809 | 76,856 | 178,463 |
| Phillip Island, Australia | 20,150 | 30,811 | 40,197 | 91,158 |
| Sepang, Malesia | 21,015 | 53,937 | 88,615 | 163,567 |
| Valencia, Spagna | 16,374 | 61,840 | 92,166 | 170,380 |
