Russell e Hamilton hanno condotto le FP1 del GP di Miami, ma con un trucco: sono stati ultimo e penultimo fino all’ultimo minuto della sessione e hanno completato i loro tentativi di giro più veloce con gomme nuove, con la pista più pulita e in condizioni migliori rispetto al resto dei rivali. In ogni caso, la Mercedes comanda la tabella dei tempi, cosa non usuale ultimamente, davanti a Leclerc, Verstappen e Sainz, che completano la top-5.
La Ferrari è l’unica squadra che ha portato evoluzioni rilevanti questo fine settimana. Sainz e Leclerc hanno testato un nuovo pavimento con un ambizioso programma di test che ha variato l’altezza della vettura e altri parametri di set-up, per estrarre quante più informazioni possibili dalla parte e confermare la sua correlazione con la galleria del vento. A Imola ci saranno più novità (ad esempio Mercedes), ma il weekend con una gara sprint non invita a esperimenti. E poi arriva Monaco, che è una pista troppo specifica.
Del resto della top-4, solo Aston Martin incorpora lievi modifiche nelle prese d’aria del lato del corpo. Sono soluzioni al caldo estremo di Miami, piuttosto che miglioramenti. Per ora, Alonso è settimo in classifica, a 1,1 secondi dalla Mercedes e appena davanti a Stroll. Anche se, in queste prove libere 1 era più importante guidare alla fine della sessione che farlo velocemente. Ci saranno più riferimenti nelle prove libere 2.
Per il resto, Hulkenberg ha assaggiato le barriere del circuito con un incidente nel bel mezzo della sessione che ha preso la bandiera rossa. La Haas viene danneggiata, anche se con i lavori sarà pronta per il pomeriggio. Il pilota tedesco è stato tra i più veloci in quel momento (ed è stato nono al mattino). Ma Miami è un circuito semi-urbano, con muri ovunque nonostante le ampie feritoie. E ci sono errori che non si perdonano.
RISULTATI FP1 GP MIAMI
| POS | PILOTA | NAT. | TEAM | TEMPO |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.125s |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.337s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.449s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.549s |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.724s |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.104s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.231s |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.337s |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.392s |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.542s |
| 11 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m31.566s |
| 12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.810s |
| 13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.853s |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.902s |
| 15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.903s |
| 16 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.997s |
| 17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m32.134s |
| 18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m32.169s |
| 19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m32.619s |
| 20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m34.637s |
