Lando Norris continua a vivere un momento di forma straordinario. Il pilota britannico della McLaren ha conquistato la pole position del Gran Premio di Las Vegas al termine di una sessione di qualifica resa insidiosa dalla pioggia, firmando il miglior tempo in 1:47.934. Per Norris si tratta della terza partenza al palo consecutiva, un risultato che consolida ulteriormente la sua leadership nel Mondiale Piloti.
Alle sue spalle si è piazzato Max Verstappen, staccato di quasi tre decimi, mentre Carlos Sainz ha completato la top 3 con una prestazione di grande solidità al volante della Williams. La pioggia, caduta incessantemente per tutta la qualifica, ha creato condizioni estremamente scivolose, che hanno messo a dura prova l’intero schieramento.
Tra i protagonisti della sessione anche George Russell: il pilota Mercedes aveva dominato Q1 e Q2, salvo poi accontentarsi della quarta posizione in Q3. Giornata più complicata invece per Oscar Piastri, diretto rivale di Norris nella lotta al titolo. L’australiano è finito largo alla curva 12 nel suo ultimo tentativo, dopo un confronto serrato con Isack Hadjar, e non è andato oltre il quinto tempo.
La Racing Bulls ha confermato il proprio stato di grazia con Liam Lawson in sesta posizione e il già citato Hadjar nono. In mezzo a loro si è inserito Fernando Alonso, settimo con l’Aston Martin. Decimo Charles Leclerc, protagonista a sua volta di un errore all’ultima curva, mentre Pierre Gasly ha completato la top 10.
Al termine della sessione, Norris ha descritto perfettamente la tensione vissuta:
«È stato stressante, stressante da morire. Non sapevo se qualcuno sarebbe riuscito a migliorare dopo il mio giro. Le condizioni erano davvero difficili: bastava toccare male un cordolo per perdere completamente la macchina. Sono felice che abbia smesso di piovere nel momento giusto e che sia arrivato un buon giro.»
Il Gran Premio di Las Vegas scatterà domenica alle 20:00 ora locale, con Norris chiamato a difendere una pole pesante in ottica campionato.
RISULTATI QUALIFICHE GP LAS VEGAS 2025
| Pos | Pilota | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m55.473s | 1m51.379s | 1m47.934s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m53.458s | 1m51.593s | 1m48.257s |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m54.873s | 1m51.144s | 1m48.296s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m53.144s | 1m50.935s | 1m48.803s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m54.544s | 1m52.126s | 1m48.961s |
| 6 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m54.828s | 1m51.621s | 1m49.062s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m53.739s | 1m51.865s | 1m49.466s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m55.613s | 1m51.120s | 1m49.554s |
| 9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m54.814s | 1m51.952s | 1m49.872s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m54.432s | 1m51.760s | 1m51.540s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m54.555s | 1m52.781s | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m54.416s | 1m52.850s | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m54.635s | 1m52.987s | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m56.016s | 1m53.094s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m54.847s | 1m53.683s | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m56.220s | ||
| 17 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m56.314s | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m56.674s | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m56.798s | ||
| 20 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m57.115s |
