Il primo test pre-stagionale di Formula 1 in Bahrain ha fornito le prime indicazioni concrete sulla nuova era tecnica del Mondiale 2026. Tre giornate intense al Bahrain International Circuit hanno visto i team concentrarsi soprattutto su affidabilità, raccolta dati e comprensione dei nuovi regolamenti, più che sulla prestazione pura.
Sul piano cronometro, è stata Mercedes a mettersi in evidenza nell’ultima giornata, firmando una doppietta che ha chiuso il test. Sul fronte dell’affidabilità, invece, McLaren e Williams si sono distinte come le squadre più prolifiche in termini di chilometraggio.
Antonelli davanti a tutti nei tempi
Il miglior riferimento assoluto del test porta la firma di Kimi Antonelli, autore di un 1’33”669 nella terza giornata, precedendo il compagno di squadra George Russell. Terzo tempo per Lewis Hamilton con la Ferrari, davanti a Charles Leclerc.
Come sempre nei test invernali, i tempi vanno letti con cautela: le prestazioni sono ancora lontane dalla pole position del Gran Premio del Bahrain 2025 (1’29”841), segno che carichi di carburante e programmi differenziati hanno inciso in modo significativo.
Tempi sul giro più rapidi
| Pos | Pilota | Tempo | Pneumatico | Giorno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1’33”669 | C3 | 3 |
| 2 | George Russell | 1’33”918 | C3 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1’34”209 | C3 | 3 |
| 4 | Charles Leclerc | 1’34”273 | C3 | 2 |
| 5 | Oscar Piastri | 1’34”549 | C3 | 3 |
| 6 | Lando Norris | 1’34”669 | C2 | 1 |
| 7 | Max Verstappen | 1’34”798 | C3 | 1 |
| 8 | Ollie Bearman | 1’35”394 | C3 | 2 |
| 9 | Isack Hadjar | 1’35”561 | C3 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | 1’35”578 | C3 | 1 |
| 11 | Franco Colapinto | 1’35”806 | C3 | 3 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1’36”291 | C3 | 3 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1’36”670 | C3 | 2 |
| 14 | Pierre Gasly | 1’36”723 | C3 | 2 |
| 15 | Alex Albon | 1’36”793 | C3 | 3 |
| 16 | Liam Lawson | 1’36”808 | C3 | 3 |
| 17 | Valtteri Bottas | 1’36”824 | C3 | 2 |
| 18 | Carlos Sainz | 1’37”186 | C3 | 3 |
| 19 | Sergio Perez | 1’37”365 | C3 | 3 |
| 20 | Arvid Lindblad | 1’37”470 | C3 | 2 |
| 21 | Lance Stroll | 1’38”165 | C3 | 3 |
| 22 | Fernando Alonso | 1’38”248 | C3 | 2 |
Chilometraggio: McLaren e Williams al comando
Se i tempi raccontano solo una parte della storia, il dato sui giri completati è spesso il più indicativo nei test. In questo senso, McLaren e Williams hanno chiuso in testa con 422 giri ciascuna, segnale di un’eccellente affidabilità.
Molto solida anche Ferrari, a un solo giro di distanza, mentre Aston Martin ha chiuso con il chilometraggio più basso, complice un test complicato.
Chilometri completati per squadra
| Pos | Team | Giri totali |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 422 |
| 1 | Williams | 422 |
| 3 | Ferrari | 421 |
| 4 | Haas | 390 |
| 5 | Audi | 354 |
| 6 | Red Bull | 343 |
| 7 | Racing Bulls | 327 |
| 8 | Cadillac | 320 |
| 9 | Alpine | 318 |
| 10 | Mercedes | 282 |
| 11 | Aston Martin | 206 |
Mercedes davanti anche tra i motoristi
Grazie al maggior numero di team clienti, Mercedes guida anche la classifica dei chilometri percorsi dai costruttori di power unit. Ferrari segue a distanza, mentre Honda chiude con il totale più contenuto.
Chilometri completati per costruttore di motore
| Pos | Costruttore | Giri totali |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1444 |
| 2 | Ferrari | 1131 |
| 3 | RBPT | 670 |
| 4 | Audi | 354 |
| 5 | Honda | 206 |
Leclerc il più stakanovista, Antonelli il meno presente
A livello individuale, Charles Leclerc è stato il pilota con più giri completati (219), seguito da Oscar Piastri e Carlos Sainz. All’estremo opposto, il più veloce del test, Antonelli, è stato anche quello con meno chilometri percorsi, penalizzato da problemi tecnici.
Chilometri completati per pilota
| Pos | Pilota | Giri totali |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 219 |
| 2 | Oscar Piastri | 215 |
| 3 | Carlos Sainz | 214 |
| 4 | Alex Albon | 208 |
| 5 | Lando Norris | 207 |
| 6 | Lewis Hamilton | 202 |
| 7 | Ollie Bearman | 200 |
| 8 | Max Verstappen | 197 |
| 9 | Esteban Ocon | 190 |
| 10 | George Russell | 188 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 178 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 176 |
| 13 | Franco Colapinto | 172 |
| 14 | Liam Lawson | 169 |
| 15 | Sergio Perez | 167 |
| 16 | Arvid Lindblad | 158 |
| 17 | Valtteri Bottas | 153 |
| 18 | Pierre Gasly | 146 |
| 19 | Isack Hadjar | 146 |
| 20 | Lance Stroll | 108 |
| 21 | Fernando Alonso | 98 |
| 22 | Kimi Antonelli | 94 |
Bandiere rosse: Alpine e Cadillac le più sfortunate
Il primo test non è stato privo di interruzioni. Alpine e Cadillac hanno causato due bandiere rosse ciascuna, mentre Audi e Ferrari hanno registrato un episodio a testa. L’ultima interruzione è arrivata negli ultimi minuti del venerdì, con Hamilton fermo in pista per mancanza di carburante.
