Il circuito sabbioso di Almonte, in Andalusia, ha ospitato il secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, offrendo un fine settimana che ha evidenziato in modo netto l’ascesa di un nuovo protagonista. Lucas Coenen, giovane talento belga del team KTM, ha conquistato un’impressionante doppietta, imponendosi in entrambe le manche e balzando in testa alla classifica iridata con la sua prima, meritata, Tabella Rossa.
Fin dall’inizio del weekend, Coenen ha mostrato una confidenza totale con il difficile fondo sabbioso del tracciato. In Gara 1 ha contenuto con lucidità i tentativi di avvicinamento di Jeffrey Herlings, aumentando giro dopo giro il proprio margine e tagliando il traguardo con un vantaggio di oltre venti secondi sul diretto rivale. La seconda manche ha confermato lo stesso copione: partenza efficace, ritmo insostenibile e gestione impeccabile della gara fino alla bandiera a scacchi.
Alle spalle del vincitore, la lotta è stata vivace e ricca di cambi di ritmo. Herlings ha sfoderato la sua consueta combattività, ma in entrambe le manche ha dovuto cedere alla superiorità di Coenen. In ambito italiano, Andrea Adamo ha brillato con due prove solide, rimanendo costantemente nella top ten e confermando una crescita notevole in questo avvio di stagione. Anche Mattia Guadagnini ha messo in mostra buone sensazioni, mentre Alberto Forato si è reso protagonista di una significativa rimonta in Gara 2 dopo una partenza complessa.
La tappa di Almonte ha dunque sancito l’arrivo definitivo di Lucas Coenen tra i grandi della categoria regina: una doppietta che non solo lo proietta in testa al campionato, ma che manda anche un messaggio chiaro ai suoi avversari. La stagione è ancora lunga, ma il giovane belga ha dimostrato di avere il passo, la lucidità e la determinazione necessari per lottare concretamente per il titolo mondiale.
MXGP Andalusia – Gara 1 (Race 1)
| Pos | Pilota | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda |
| 3 | Romain Febvre | Kawasaki |
| 4 | Maxime Renaux | Yamaha |
| 5 | Tom Vialle | Honda |
| 6 | Tim Gajser | Yamaha |
| 7 | Andrea Adamo | KTM |
| 8 | Ben Watson | Triumph |
| 9 | Mattia Guadagnini | KTM |
| 10 | Kay de Wolf | Husqvarna |
| 11 | Brent Van Doninck | Fantic |
| 12 | Ruben Fernandez | Honda |
| 13 | Alberto Forato | Fantic |
| 14 | Jago Geerts | Beta |
| 15 | Kevin Horgmo | Honda |
| 16 | Jeremy Seewer | Ducati |
| 17 | Enzo Lopes | Honda |
| 18 | Calvin Vlaanderen | Ducati |
| 19 | Adam Sterry | KTM |
| 20 | Jose Butron | KTM |
| 21 | Ander Valentin | Triumph |
| 22 | Victor Alonso | Ducati |
| 23 | Pauls Jonass | Kawasaki |
| 24 | Bruno Darias Vapanen | KTM |
| 25 | Nico Greutmann | Honda |
| 26 | Oriol Oliver | KTM |
| 27 | Jan Pancar | KTM |
| 28 | Jayden Ashwell | Triumph |
| DNS | Thibault Benistant | Honda |
| DNS | Kevin Brumann | Husqvarna |
| DNS | Samuel Nilsson | Yamaha |
MXGP Andalusia – Gara 2 (Race 2)
| Pos | Pilota | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda |
| 3 | Tim Gajser | Yamaha |
| 4 | Andrea Adamo | KTM |
| 5 | Calvin Vlaanderen | Ducati |
| 6 | Maxime Renaux | Yamaha |
| 7 | Tom Vialle | Honda |
| 8 | Kay de Wolf | Husqvarna |
| 9 | Pauls Jonass | Kawasaki |
| 10 | Alberto Forato | Fantic |
| 11 | Ruben Fernandez | Honda |
| 12 | Oriol Oliver | KTM |
| 13 | Jago Geerts | Beta |
| 14 | Kevin Horgmo | Honda |
| 15 | Mattia Guadagnini | KTM |
| 16 | Ben Watson | Triumph |
| 17 | Jose Butron | KTM |
| 18 | Enzo Lopes | Honda |
| 19 | Jeremy Seewer | Ducati |
| 20 | Jan Pancar | KTM |
| 21 | Ander Valentin | Triumph |
| 22 | Bruno Darias Vapanen | KTM |
| 23 | Victor Alonso | Ducati |
| 24 | Romain Febvre | Kawasaki |
| 25 | Adam Sterry | KTM |
| 26 | Nico Greutmann | Honda |
| 27 | Brent Van Doninck | Fantic |
Classifica Mondiale MXGP 2026 (dopo Almonte)
| Pos | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | 50 |
| 1 | Tom Vialle | 50 |
| 3 | Romain Febvre | 48 |
| 4 | Lucas Coenen | 42 |
| 5 | Tim Gajser | 36 |
| 6 | Maxime Renaux | 34 |
| 7 | Andrea Adamo | 32 |
| 7 | Ruben Fernandez | 32 |
| 9 | Pauls Jonass | 28 |
| 10 | Calvin Vlaanderen | 24 |
| 10 | Thibault Benistant | 24 |
| 12 | Brent Van Doninck | 18 |
| 13 | Mattia Guadagnini | 16 |
| 13 | Kevin Horgmo | 16 |
| 15 | Jan Pancar | 12 |
| 15 | Oriol Oliver | 12 |
| 17 | Jeremy Seewer | 8 |
| 18 | Alberto Forato | 7 |
| 19 | Poli J. | 5 |
| 20 | Van Berkel L. | 3 |
