Al Circuit Paul Ricard va in scena una gara d’apertura del GT World Challenge Europe powered by AWS ricca di colpi di scena, conclusa con una vittoria tanto inattesa quanto spettacolare per la Aston Martin Vantage GT3 Evo n. 007 del team Comtoyou Racing.
L’equipaggio formato da Marco Sørensen, Nicki Thiim e Mattia Drudi ha approfittato di un finale caotico per strappare il successo alla Mercedes-AMG GT3 Evo n. 48 del team Winward Racing, fino a quel momento dominatrice assoluta della corsa.
Mercedes padrona, poi il colpo di scena
La gara sembrava saldamente nelle mani del trio Mercedes composto da Maro Engel, Luca Stolz e Lucas Auer. Dopo aver difeso la pole position al via, Engel aveva imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, mantenendo la leadership anche dopo una prima safety car causata da un incidente al primo giro.
La situazione è rimasta invariata per gran parte delle sei ore di gara, con la Mercedes in controllo e apparentemente avviata verso una vittoria senza ostacoli.
Strategia rischiosa, rimonta vincente
Ben diversa la gara della Aston Martin n. 007, subito penalizzata da una foratura che ha costretto il team a una sosta anticipata e a una strategia fuori sincrono rispetto ai rivali. Una scelta forzata che, col senno di poi, si è rivelata decisiva.
Grazie a un passo gara costante e competitivo, l’equipaggio è riuscito a risalire fino alle posizioni di vertice proprio nel momento cruciale.
Il finale decisivo
A cambiare le sorti della corsa è stata una safety car nell’ultima ora, che ha annullato il vantaggio accumulato dalla Mercedes. Alla ripartenza, con poco più di 20 minuti al termine, il duello tra Lucas Auer e Nicki Thiim ha infiammato il pubblico.
La svolta arriva a sei giri dalla fine: un errore di Auer sul rettilineo del Mistral apre la porta all’attacco dell’Aston Martin, che completa il sorpasso e si invola verso la vittoria, tagliando il traguardo con meno di un secondo di vantaggio.
Podio e protagonisti
A completare il podio è la McLaren n. 58 del team Garage 59, protagonista anche nella Gold Cup. Ai piedi del podio chiude la BMW n. 32 del team WRT, seguita dalla sorprendente rimonta della McLaren n. 59.
Più complicata la gara per le altre Mercedes-AMG, mai realmente in grado di sostenere il ritmo della vettura di testa nel finale e relegate fuori dalla lotta per il podio.
Tra debutti difficili e lotte di classe
Gara da dimenticare per la Aston Martin n. 18, che vedeva il debutto in GT3 di Lance Stroll, penalizzata da diversi errori e lontana dalle posizioni di rilievo.
Deludente anche l’esordio europeo della Lamborghini Temerario GT3, afflitta da problemi tecnici.
Tra le classi, dominio netto per la Porsche Rutronik nella Bronze Cup, mentre la Silver Cup ha regalato battaglia fino alla fine, premiando la Porsche Pure Rxcing.
Un inizio di stagione imprevedibile
Il primo round della stagione conferma quanto il GT World Challenge Europe sia una delle serie più imprevedibili e combattute del panorama endurance. E se il buongiorno si vede dal mattino, il campionato promette spettacolo fino all’ultima bandiera a scacchi.
Ordine di arrivo
| Pos | Car # | Class | Drivers | Team | Car | Time | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:54.737 | 176 | |
| 2 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.063 | 176 | 0.806 |
| 3 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:54.817 | 176 | 4.447 |
| 4 | 32 | Pro Cup | Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.324 | 176 | 10.776 |
| 5 | 59 | Pro Cup | Joseph Loake, Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.059 | 176 | 25.880 |
| 6 | 98 | Pro Cup | Augusto Farfus, Jake Dennis, Raffaele Marciello | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.640 | 176 | 28.638 |
| 7 | 17 | Pro Cup | Maxime Martin, Maximilian Götz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.269 | 176 | 29.437 |
| 8 | 111 | Gold Cup | James Kell, Arthur Rougier, Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.542 | 176 | 31.318 |
| 9 | 3 | Pro Cup | Daniel Juncadella, Chris Lulham, Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.546 | 176 | 35.708 |
| 10 | 998 | Gold Cup | Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.424 | 176 | 38.569 |
| 11 | 2 | Pro Cup | Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:55.365 | 176 | 2:15.209 |
| 12 | 46 | Pro Cup | Daniel Harper, Max Hesse, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.189 | 175 | 1.427 |
| 13 | 97 | Bronze Cup | Riccardo Pera, Antares Au, Loek Hartog | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:55.142 | 175 | 11.324 |
| 14 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Nicklas Nielsen, Tommaso Mosca | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:55.361 | 175 | 13.901 |
| 15 | 84 | Pro Cup | Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:55.175 | 175 | 32.419 |
| 16 | 71 | Gold Cup | Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch | Selected Car Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:55.798 | 175 | 32.752 |
| 17 | 9 | Silver Cup | Aleksei Nesov, Aliaksandr Malykhin, Max Hofer | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:55.684 | 175 | 33.847 |
| 18 | 30 | Silver Cup | Ignacio Montenegro, Matisse Lismont, Amaury Cordeel | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.845 | 175 | 34.629 |
| 19 | 50 | Pro Cup | Lilou Wadoux, Arthur Leclerc, Sean Gelael | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:55.576 | 175 | 42.247 |
| 20 | 21 | Silver Cup | Oliver Söderström, Sebastien Baud, Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:55.584 | 175 | 42.737 |
| 21 | 66 | Silver Cup | Rocco Mazzola, Sebastian Øgaard, Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.155 | 175 | 44.612 |
| 22 | 87 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Gabriele Piana, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.564 | 175 | 50.766 |
| 23 | 991 | Bronze Cup | Dries Vanthoor, James Kellett, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.434 | 174 | 17.994 |
| 24 | 992 | Gold Cup | Christian Hahn, Ashley Sutton, Robert De Haan | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:55.787 | 174 | 18.610 |
| 25 | 64 | Pro Cup | Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | 1:55.549 | 174 | 22.135 |
| 26 | 65 | Silver Cup | Finn Wiebelhaus, Eduardo Coseteng, Maxime Oosten | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | 1:55.991 | 174 | 24.799 |
| 27 | 222 | Bronze Cup | Reece Barr, Charles Dawson, Kiern Jewiss | 2 Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.467 | 174 | 25.257 |
| 28 | 74 | Bronze Cup | Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:56.243 | 174 | 46.558 |
| 29 | 42 | Bronze Cup | Ahmad Al Harthy, Javier Sagrera, Calan Williams | Oman Racing by Century Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1:56.264 | 174 | 47.888 |
| 30 | 25 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.218 | 174 | 52.390 |
| 31 | 52 | Silver Cup | Matias Zagazeta, Jeff Machiels, Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:56.312 | 174 | 52.977 |
| 32 | 23 | Silver Cup | Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr | Team RJN | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.773 | 174 | 1:08.855 |
| 33 | 6 | Silver Cup | Aurelien Panis, Anthony Bartone, Cesar Gazeau | GetSpeed Team BartoneBros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.037 | 174 | 1:21.875 |
| 34 | 35 | Silver Cup | Gaspard Simon, Ethan Ischer, Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.737 | 174 | 1:27.490 |
| 35 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Huub van Eijndhoven, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:56.521 | 173 | 30.576 |
| 36 | 12 | Bronze Cup | Gabriel Rindone, Tom Kalender, Mikael Grenier | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.969 | 173 | 41.327 |
| 37 | 54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:56.869 | 173 | 53.340 |
| 38 | 24 | Gold Cup | Antoine Doquin, Lorenzo Fluxa Cross, Dennis Lind | Steller Motorsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 1:56.008 | 173 | 54.015 |
| 39 | 63 | Pro Cup | Franck Perera, Maximilian Paul, Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 1:56.267 | 173 | 1:29.300 |
| 40 | 914 | Bronze Cup | Gerhard Tweraser, Dominik Olbert, Benjamin Paque | Razoon – more than racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:55.955 | 173 | 1:46.762 |
| 41 | 56 | Bronze Cup | Jonathan Adam, Tom Wood, Giacomo Petrobelli | Ecurie Ecosse Blackthorn | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.963 | 172 | 57.657 |
| 42 | 45 | Silver Cup | Rafael Duran, Dylan Medler, David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:56.740 | 172 | 1:54.511 |
| 43 | 88 | Bronze Cup | Carrie Schreiner, Daniele Di Amato, Alberto Di Folco | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:55.264 | 172 | 2:14.325 |
| 44 | 11 | Bronze Cup | Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Kyle Marcelli | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:56.907 | 170 | 1:39.793 |
| 45 | 4 | Gold Cup | Adam Smalley, Freddie Tomlinson, Harry George | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.861 | 169 | 57.821 |
| 46 | 67 | Bronze Cup | Scott Noble, Jason Hart, Philip Ellis | GetSpeed Team Noble Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.144 | 169 | 1:25.310 |
| 47 | 177 | Bronze Cup | Alfredo Hernandez Ortega, Stephane Tribaudini, Colin Caresani | Grupo Prom Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.230 | 168 | 1:45.122 |
| 48 | 18 | Pro Cup | Roberto Merhi, Lance Stroll, Mari Boya | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:55.213 | 163 | -12:36.716 |
| 49 | 93 | Bronze Cup | Stefano Costantini, Chris Froggatt, Eddie Cheever | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:56.396 | 151 | -51:07.336 |
| NC | 5 | Silver Cup | Michael Porter, Dante Rappange, Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.832 | 120 | -1:53:39.316 |
| NC | 60 | Bronze Cup | Chandler Hull, Rolf Ineichen, Tim Heinemann | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 EVO | 1:56.125 | 118 | -1:32:46.643 |
| NC | 99 | Gold Cup | Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:55.672 | 116 | -2:07:03.266 |
| NC | 96 | Pro Cup | Luca Engstler, Marco Mapelli, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 1:56.842 | 110 | -2:12:17.645 |
| NC | 80 | Pro Cup | Bastian Buus, Thomas Preining, Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 1:55.249 | 95 | -2:48:55.496 |
| NC | 44 | Silver Cup | Tomas Pintos, Jayden Kelly, Joshua Rattican | Greystone GT | McLaren 720S GT3 EVO | 1 | -5:58:59.907 | |
| NC | 89 | Bronze Cup | Alex Fontana, Bashar Mardini, Patrick Kolb | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 1 | -5:57:32.925 | |
| NC | 555 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Romain Andriolo, Lorens Lecertua | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | |||
| NC | 10 | Gold Cup | Gilles Magnus, Robin Knutsson, Alessandro Ghiretti | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO |
