Lewis Hamilton ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, confermando la competitività della Ferrari sul tracciato del Principato. Il pilota britannico ha fatto segnare il miglior tempo della FP2, precedendo il compagno di squadra in una sessione estremamente serrata e significativa in vista del resto del weekend.
La Ferrari ha mostrato un ottimo passo sul giro secco, con entrambe le vetture stabilmente nelle posizioni di vertice e capaci di dettare il ritmo nei momenti chiave della sessione. Il lavoro del team di Maranello ha evidenziato una buona base di assetto, particolarmente importante su un circuito tecnico e impegnativo come Monte Carlo.
Alle spalle delle Rosse si sono inseriti i principali rivali, impegnati soprattutto nella simulazione del passo gara e nella gestione delle gomme su un asfalto che continua a evolversi rapidamente. Le condizioni del tracciato, unite al traffico tipico del circuito monegasco, hanno reso la sessione complessa e ricca di variabili strategiche.
Giornata più complicata per , che non è riuscito a trovare continuità sul giro veloce e ha faticato a inserirsi stabilmente nella lotta per le prime posizioni, in un contesto in cui i margini restano comunque estremamente ridotti.
Con Ferrari protagonista e distacchi minimi tra i top team, la FP2 del Principato conferma un equilibrio generale molto serrato. Le qualifiche di sabato si preannunciano decisive, in un fine settimana in cui la pole position a Monaco assume un valore determinante per le ambizioni di vittoria.
| # | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.137 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.194 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:13.405 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.529 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.087 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.088 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.094 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.359 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.456 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.497 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.512 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:14.600 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.748 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.758 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.785 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.116 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1:15.274 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.294 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.759 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.174 |
