La Ferrari domina le qualifiche del GP di Miami con una doppietta grazie alla pole position di Charles Leclerc e al secondo posto di Sainz mentre Verstappen paga a caro prezzo un errore all’ultimo giro che lo ha fatto cadere dalla pole provvisoria al terzo posto sullo schieramento.
Il Campione del Mondo in carica era al comando dopo i primi giri lanciati nella Q3 grazie al tempo di 1’28.991 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz appena dietro a lui di nemmeno un decimo di secondo. Nell’ultimo giro cronometrato le cose però si sono ribaltate e Leclerc ha realizzato un giro perfetto, con tanto di record nel settore centrale, per siglare sotto alla bandiera a scacchi il crono di 1’28.796.
Sainz ha cercato di soffiare la pole al compagno tanto da risultare più veloce del monegasco di 2 decimi nel primo settore ma ha perso terreno nel corso del giro e ha dovuto accontentarsi della seconda posizione a 190 millesimi dal compagno di squadra. Una prestazione comunque eccellente che cancella l’errore di ieri nelle FP2.
Verstappen invece incappa in un errore nell’ultimo crono andando in sovrasterzo nelle curve 5 e 6 e scivolando troppo nell’ultima curva del tracciato cittadino di Miami costringendolo ad abortire il suo tentativo cronometrico. Il campione del mondo scatterà dalla terza posizione affianco al suo compagno Perez.
Ottima prestazione per l’Alfa Romeo che porta Bottas in quinta posizione davanti alla Mercedes di Hamilton in sesta posizione. La quarta fila vede appaiati l’Alpha Tauri di Gasly e la McLaren di Norris mentre chiudono la top 10 Yuki Tsunoda con l’altra monoposto di Faenza e l’Aston Martin di Stroll.
Nella Q2 Fernando Alonso registra il suo miglior tempo proprio sul finale di sessione ma il suo sforzo non gli è valso comunque l’ingresso nella Q3. Alonso scatterà undicesimo, davanti alla Mercedes di Russell. Il pilota inglese ha sofferto di sovrasterzo per tutta la sessione nel T1 e registrando un tempo significativo a due minuti dalla fine della Q2.
Dietro a Russell in 13° posizione c’è Sebastian Vettel su Aston Martin davanti a Ricciardo su McLaren e Mick Schumacher sulla prima delle due Haas.
Eliminati nella Q1 Kevin Magnussen, Zhou Guanyu e le due Williams di Albon e Latifi. Non ha preso parte alle qualifiche la Alpine di Ocon, severamente danneggiate dopo l’incidente del francese nelle FP3.
| POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | 26 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | 18 |
| 4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | 21 |
| 5 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | 21 |
| 7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | 22 |
| 8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | 22 |
| 9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | 21 |
| 10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 | 21 |
| 11 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.407 | 1:30.160 | 14 | |
| 12 | George Russell | MERCEDES | 1:30.490 | 1:30.173 | 15 | |
| 13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.677 | 1:30.214 | 15 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.583 | 1:30.310 | 15 | |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.645 | 1:30.423 | 19 | |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.975 | 11 | ||
| 17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.020 | 9 | ||
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.266 | 10 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.325 | 10 |
